My webcam  My webcam


Radar lluvias  rain snow radar


Visita nuestra red de sitios de meteo:

Template documentation
and downloads

And another site



Tendencias 18-01-2026 en 06:55 => 06:55

MINUTOS TEMP VIENTO ( km/h) HUMEDAD PRESION BARO LLUVIA
AGO °C VELOCIDAD RACHA DIRECCION % hPa mm
  0 7,8 2,0 16,0 West 100 1012,2 1,4
  5 7,8 5,0 5,0 SSW 100 1012,2 1,4
  10 7,8 6,0 6,0 WSW 100 1012,2 1,4
  15 7,8 11,0 11,0 WSW 100 1012,0 1,4
  20 7,7 5,0 5,0 WSW 100 1012,0 1,4
  30 7,7 3,0 3,0 West 100 1012,0 1,4
  45 7,7 5,0 5,0 WSW 100 1011,8 1,4
  60 7,7 3,0 3,0 WSW 100 1011,7 1,4
  75 7,7 5,0 5,0 WSW 100 1011,7 1,4
  90 7,7 3,0 3,0 WSW 100 1011,7 1,4
  105 7,6 6,0 6,0 WSW 100 1011,5 1,4
  120 7,6 8,0 8,0 WSW 100 1011,5 1,4

Records y Estadísticas

  LLUVIA   HISTORICO DE LLUVIA
  Hoy 1,4 mm (0,0 mm última hora)   Hoy 0 día desde la última precipitación
  Ayer 15,2 mm 
  Mes  67,0 mm  
  Año 67,0 mm 
  MAXIMAS DE TEMPERATURA   MÍNIMOS DE TEMPERATURA
  Hoy   7,8°C en 06:38   Hoy   7,3°C en 00:00
  Ayer   10,2°C en 13:06   Ayer   6,8°C en 07:46
  Mes   17,9°C de 13-01-2026   Mes   1,0°C de 01-01-2026
  Año 17,9°C de 13-01-2026   Año 1,0°C de 01-01-2026
  MINIMAS BARÓMETRO   MINIMAS térmica del viento
  Hoy 1011,2 hPa en 00:59   Hoy 5,4°C en 00:39
  Ayer 1010,0 hPa en 15:29   Ayer 5,6°C en 23:43
  Mes  1005,4 hPa de 13-01-2026   Mes  0,5°C de 01-01-2026
  Año 1005,4 hPa de 13-01-2026   Año 0,5°C de 01-01-2026

Datos del Viento

  Wind direction plot
  ACTUAL
  Ahora 2,0 km/h West
  Ráfagas 16,0 km/h West
 
  MAXIMAS ráfaga de viento
  Hoy 23,0 km/h West en 01:09
  Ayer 21,0 km/h en 23:52
  Mes 77,0 km/h de 09-01-2026
  Año 77,0 km/h de 09-01-2026
 

Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons

RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC

Sello de calidad

ESCTB3900000039011A