Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 21,0°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 26,1°C | (09:51) | 33,2°C | (15:40) | 35,5°C | (24-06) | 35,5°C | (24-06) | 40,1°C | (11-08-2024) |
Minimum | 19,8°C | (05:11) | 19,8°C | (04:51) | 12,6°C | (04-06) | -0,4°C | (15-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
sensacion termica 21,0°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 19,8°C | (05:11) | 19,8°C | (04:51) | 12,6°C | (04-06) | -0,9°C | (14-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
indice de calor 21,0°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 26,1°C | (09:51) | 35,8°C | (13:45) | 37,6°C | (24-06) | 37,6°C | (24-06) | 44,4°C | (30-07-2020) |
Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 0,0 mm | 0,0 mm | 31,4 mm | 420,6 mm | ||||||
Evapotranspiration | 3,5 mm | ||||||||||
Humedad 100% | |||||||||||
![]() | Maximum | 100% | (00:00) | 100% | (00:00) | 100% | (01-06) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
Minimum | 100% | (00:00) | 32% | (16:08) | 20% | (24-06) | 13% | (11-04) | 8% | (05-04-2024) | |
Punto de rocío 21,0°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 26,1°C | (09:51) | 24,9°C | (08:07) | 26,8°C | (24-06) | 26,8°C | (24-06) | 28,1°C | (11-08-2024) |
Minimum | 19,8°C | (05:11) | 13,9°C | (16:08) | 6,9°C | (11-06) | -4,7°C | (28-01) | -10,9°C | (05-04-2024) | |
Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
Pression baro 1019,0 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1019,0 hPa | (20:59) | 1019,0 hPa | (00:00) | 1027,7 hPa | (15-06) | 1038,0 hPa | (12-01) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
Minimum | 1016,5 hPa | (03:59) | 1016,2 hPa | (19:44) | 1008,8 hPa | (11-06) | 989,4 hPa | (08-03) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
Viento 3,0 kmh Viento de WSW Ventolina | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 24,0 km/h | (17:04) | 31,0 km/h | (15:42) | 43,0 km/h | (25-06) | 74,0 km/h | (05-01) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
![]() Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC Sello de calidad ESCTB3900000039011A
|
![]() |