| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 23,2°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 23,2°C | (07:04) | 28,4°C | (13:51) | 29,9°C | (08-08) | 41,9°C | (24-06) | 41,9°C | (24-06-2026) |
| Minimum | 21,3°C | (01:55) | 22,1°C | (23:48) | 15,9°C | (02-08) | 1,0°C | (01-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
| sensacion termica 23,2°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 21,3°C | (01:55) | 22,1°C | (23:48) | 15,9°C | (02-08) | 0,5°C | (01-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
| indice de calor 23,2°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 23,2°C | (07:04) | 33,1°C | (13:51) | 33,2°C | (08-08) | 50,3°C | (24-06) | 50,3°C | (24-06-2026) |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 0,0 mm | 0,0 mm | 1,6 mm | 602,4 mm | ||||||
| Evapotranspiration | 0,0 mm | ||||||||||
| Humedad 91% | |||||||||||
![]() | Maximum | 97% | (01:34) | 97% | (02:22) | 100% | (01-08) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
| Minimum | 91% | (07:05) | 78% | (13:40) | 60% | (08-08) | 0% | (25-05) | 0% | (25-05-2026) | |
| Punto de rocío 21,6°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 21,8°C | (07:04) | 24,6°C | (14:03) | 24,6°C | (13-08) | 26,9°C | (23-06) | 28,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 20,8°C | (02:12) | 21,2°C | (22:12) | 15,7°C | (07-08) | -30,6°C | (26-05) | -30,6°C | (26-05-2026) | |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Pression baro 1018,8 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1020,7 hPa | (00:00) | 1020,7 hPa | (22:44) | 1023,5 hPa | (06-08) | 1037,7 hPa | (29-03) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
| Minimum | 1018,7 hPa | (05:44) | 1019,5 hPa | (03:44) | 1010,5 hPa | (08-08) | 978,6 hPa | (05-02) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
| Viento 5,0 kmh Viento de SW Ventolina | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 18,0 km/h | (06:41) | 27,0 km/h | (15:02) | 34,0 km/h | (06-08) | 89,0 km/h | (25-01) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |