Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 9,3°C | |||||||||||
Maximum | 11,4°C | (12:48) | 12,2°C | (10:56) | 19,5°C | (01-12) | 40,1°C | (11-08) | 40,1°C | (11-08-2024) | |
Minimum | 7,2°C | (06:32) | 8,5°C | (01:36) | 7,2°C | (09-12) | -0,6°C | (20-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
sensacion termica 7,9°C | |||||||||||
Minimum | 4,5°C | (06:24) | 4,3°C | (01:36) | 4,3°C | (08-12) | -2,5°C | (20-01) | -5,3°C | (28-02-2018) | |
indice de calor 9,3°C | |||||||||||
Maximum | 11,4°C | (12:48) | 12,2°C | (10:56) | 19,5°C | (01-12) | 39,7°C | (11-08) | 44,4°C | (30-07-2020) | |
Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
Précipitaciones | |||||||||||
Lluvia / Melt | 13,6 mm | 14,8 mm | 68,2 mm | 1111,8 mm | |||||||
Evapotranspiration | 0,6 mm | ||||||||||
Humedad 100% | |||||||||||
Maximum | 100% | (01:23) | 100% | (00:00) | 100% | (01-12) | 100% | (02-01) | 100% | (23-09-2013) | |
Minimum | 73% | (00:59) | 62% | (10:41) | 49% | (01-12) | 8% | (05-04) | 8% | (05-04-2024) | |
Punto de rocío 9,3°C | |||||||||||
Maximum | 11,3°C | (12:45) | 10,9°C | (13:20) | 17,7°C | (05-12) | 28,1°C | (11-08) | 28,1°C | (11-08-2024) | |
Minimum | 5,6°C | (01:02) | 4,4°C | (10:41) | 4,4°C | (08-12) | -10,9°C | (05-04) | -10,9°C | (05-04-2024) | |
Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
Pression baro 1022,6 hPa Constantes | |||||||||||
Maximum | 1023,4 hPa | (17:59) | 1023,4 hPa | (01:29) | 1029,9 hPa | (04-12) | 1039,2 hPa | (01-02) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) | |
Minimum | 1020,4 hPa | (04:44) | 1022,7 hPa | (23:59) | 1020,1 hPa | (07-12) | 981,5 hPa | (27-03) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
Viento 8,0 kmh Viento de NNE Brisa ligera | |||||||||||
Ráfagas | 51,0 km/h | (01:17) | 76,0 km/h | (01:20) | 76,0 km/h | (08-12) | 76,0 km/h | (08-02) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC Sello de calidad ESCTB3900000039011A
|