Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 17,9°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 18,8°C | (13:10) | 17,5°C | (12:26) | 19,9°C | (09-12) | 37,8°C | (17-07) | 37,8°C | (30-07-2020) |
Minimum | 11,8°C | (06:00) | 10,4°C | (04:18) | 3,3°C | (06-12) | 0,2°C | (05-04) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
sensacion termica 17,9°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 11,8°C | (06:00) | 10,4°C | (04:18) | 3,1°C | (03-12) | -1,4°C | (23-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
indice de calor 17,9°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 18,8°C | (13:10) | 17,5°C | (12:26) | 19,9°C | (09-12) | 43,6°C | (17-06) | 44,4°C | (30-07-2020) |
Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 0,0 mm | 0,0 mm | 54,0 mm | 273,4 mm | ||||||
Evapotranspiration | 0,6 mm | ||||||||||
Humedad 73% | |||||||||||
![]() | Maximum | 100% | (00:00) | 100% | (00:00) | 100% | (01-12) | 100% | (02-01) | 100% | (23-09-2013) |
Minimum | 63% | (10:27) | 100% | (00:00) | 35% | (07-12) | 19% | (11-04) | 17% | (19-08-2020) | |
Punto de rocío 13,0°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 15,4°C | (06:54) | 17,5°C | (12:26) | 17,5°C | (10-12) | 26,5°C | (18-06) | 26,5°C | (18-06-2022) |
Minimum | 10,8°C | (10:28) | 10,4°C | (04:18) | -1,5°C | (07-12) | -2,0°C | (15-01) | -7,9°C | (28-02-2018) | |
Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
Pression baro 1015,7 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1016,5 hPa | (04:14) | 1016,5 hPa | (00:00) | 1023,3 hPa | (09-12) | 1038,7 hPa | (28-01) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
Minimum | 1015,4 hPa | (12:14) | 1016,2 hPa | (23:59) | 998,7 hPa | (01-12) | 985,1 hPa | (04-11) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
Viento 3,0 kmh Viento de SSW Ventolina | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 31,0 km/h | (10:11) | 10,0 km/h | (05:51) | 58,0 km/h | (04-12) | 79,0 km/h | (03-11) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
![]() Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC Sello de calidad ESCTB3900000039011A
|
![]() |