Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 18,5°C | |||||||||||
Maximum | 21,2°C | (13:03) | 19,5°C | (15:23) | 24,2°C | (01-09) | 40,1°C | (11-08) | 40,1°C | (11-08-2024) | |
Minimum | 15,1°C | (03:49) | 11,1°C | (06:02) | 11,1°C | (06-09) | -0,6°C | (20-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
sensacion termica 18,5°C | |||||||||||
Minimum | 15,1°C | (03:49) | 11,1°C | (06:02) | 11,1°C | (06-09) | -2,5°C | (20-01) | -5,3°C | (28-02-2018) | |
indice de calor 18,5°C | |||||||||||
Maximum | 21,2°C | (13:03) | 19,5°C | (15:23) | 24,2°C | (01-09) | 39,7°C | (11-08) | 44,4°C | (30-07-2020) | |
Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
Précipitaciones | |||||||||||
Lluvia / Melt | 3,2 mm | 5,6 mm | 41,2 mm | 715,6 mm | |||||||
Evapotranspiration | 3,0 mm | ||||||||||
Humedad 73% | |||||||||||
Maximum | 100% | (00:00) | 100% | (00:00) | 100% | (01-09) | 100% | (02-01) | 100% | (23-09-2013) | |
Minimum | 60% | (13:17) | 56% | (13:42) | 56% | (06-09) | 8% | (05-04) | 8% | (05-04-2024) | |
Punto de rocío 13,6°C | |||||||||||
Maximum | 19,5°C | (09:41) | 17,3°C | (19:32) | 24,2°C | (01-09) | 28,1°C | (11-08) | 28,1°C | (11-08-2024) | |
Minimum | 12,7°C | (15:43) | 9,9°C | (13:44) | 9,9°C | (06-09) | -10,9°C | (05-04) | -10,9°C | (05-04-2024) | |
Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
Pression baro 1012,5 hPa Constantes | |||||||||||
Maximum | 1012,5 hPa | (18:14) | 1012,5 hPa | (00:00) | 1020,6 hPa | (04-09) | 1039,2 hPa | (01-02) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) | |
Minimum | 1006,6 hPa | (02:59) | 1005,6 hPa | (16:44) | 1005,6 hPa | (06-09) | 981,5 hPa | (27-03) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
Viento 0,0 kmh Viento de N calma | |||||||||||
Ráfagas | 31,0 km/h | (13:39) | 24,0 km/h | (13:00) | 37,0 km/h | (02-09) | 76,0 km/h | (08-02) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC Sello de calidad ESCTB3900000039011A
|