| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 8,1°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 8,1°C | (08:22) | 10,2°C | (13:06) | 17,9°C | (13-01) | 17,9°C | (13-01) | 40,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 7,3°C | (00:00) | 6,8°C | (07:46) | 1,0°C | (01-01) | 1,0°C | (01-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
| sensacion termica 6,8°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 5,4°C | (00:39) | 5,6°C | (23:43) | 0,5°C | (01-01) | 0,5°C | (01-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
| indice de calor 8,1°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 8,1°C | (08:22) | 10,2°C | (13:06) | 17,9°C | (13-01) | 17,9°C | (13-01) | 44,4°C | (30-07-2020) |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 2,6 mm | 15,2 mm | 68,2 mm | 68,2 mm | ||||||
| Evapotranspiration | 0,0 mm | ||||||||||
| Humedad 100% | |||||||||||
![]() | Maximum | 100% | (00:00) | 100% | (00:00) | 100% | (01-01) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
| Minimum | 100% | (00:00) | 100% | (00:00) | 38% | (13-01) | 38% | (13-01) | 8% | (05-04-2024) | |
| Punto de rocío 8,1°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 8,1°C | (08:22) | 10,2°C | (13:06) | 14,2°C | (14-01) | 14,2°C | (14-01) | 28,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 7,3°C | (00:00) | 6,8°C | (07:46) | -6,3°C | (06-01) | -6,3°C | (06-01) | -10,9°C | (05-04-2024) | |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Pression baro 1013,0 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1013,0 hPa | (08:29) | 1013,0 hPa | (10:14) | 1026,8 hPa | (10-01) | 1026,8 hPa | (10-01) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
| Minimum | 1011,2 hPa | (00:59) | 1010,0 hPa | (15:29) | 1005,4 hPa | (13-01) | 1005,4 hPa | (13-01) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
| Viento 5,0 kmh Viento de WSW Ventolina | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 23,0 km/h | (01:09) | 21,0 km/h | (23:52) | 77,0 km/h | (09-01) | 77,0 km/h | (09-01) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |