Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 12,3°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 15,4°C | (12:18) | 20,1°C | (12:15) | 20,1°C | (24-12) | 37,8°C | (17-07) | 37,8°C | (30-07-2020) |
Minimum | 11,7°C | (06:26) | 13,7°C | (23:53) | 3,3°C | (04-12) | 0,2°C | (05-04) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
sensacion termica 12,3°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 11,3°C | (06:36) | 13,7°C | (23:53) | 1,8°C | (17-12) | -1,4°C | (23-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
indice de calor 12,3°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 15,4°C | (12:18) | 20,1°C | (12:15) | 20,1°C | (24-12) | 43,6°C | (17-06) | 44,4°C | (30-07-2020) |
Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 0,0 mm | 0,0 mm | 92,4 mm | 1008,6 mm | ||||||
Evapotranspiration | 0,3 mm | ||||||||||
Humedad 100% | |||||||||||
![]() | Maximum | 100% | (06:19) | 86% | (23:51) | 100% | (01-12) | 100% | (02-01) | 100% | (23-09-2013) |
Minimum | 86% | (00:00) | 41% | (04:05) | 34% | (19-12) | 19% | (11-04) | 17% | (19-08-2020) | |
Punto de rocío 12,3°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 15,4°C | (12:18) | 11,6°C | (23:36) | 16,7°C | (12-12) | 26,5°C | (18-06) | 26,5°C | (18-06-2022) |
Minimum | 11,4°C | (00:10) | 4,4°C | (04:05) | 1,7°C | (02-12) | -2,0°C | (15-01) | -7,9°C | (28-02-2018) | |
Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
Pression baro 1030,5 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1030,5 hPa | (20:59) | 1030,5 hPa | (23:44) | 1030,5 hPa | (26-12) | 1038,7 hPa | (28-01) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
Minimum | 1018,9 hPa | (00:00) | 1009,8 hPa | (06:59) | 994,4 hPa | (12-12) | 992,1 hPa | (23-04) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
Viento 2,0 kmh Viento de SE Ventolina | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 24,0 km/h | (08:54) | 68,0 km/h | (06:59) | 69,0 km/h | (19-12) | 74,0 km/h | (11-03) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
![]() Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC Sello de calidad ESCTB3900000039011A
|
![]() |