| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 15,8°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 16,1°C | (00:00) | 22,0°C | (14:49) | 22,0°C | (02-03) | 26,6°C | (24-02) | 40,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 15,8°C | (00:09) | 8,6°C | (00:17) | 3,6°C | (01-03) | 1,0°C | (01-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
| sensacion termica 15,1°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 14,9°C | (00:26) | 8,2°C | (00:41) | 3,6°C | (01-03) | 0,5°C | (01-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
| indice de calor 15,8°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 16,1°C | (00:00) | 22,0°C | (14:49) | 22,0°C | (02-03) | 26,6°C | (24-02) | 44,4°C | (30-07-2020) |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 267,4 mm | ||||||
| Evapotranspiration | 0,1 mm | ||||||||||
| Humedad 49% | |||||||||||
![]() | Maximum | 49% | (00:09) | 100% | (00:00) | 100% | (01-03) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
| Minimum | 48% | (00:00) | 29% | (14:17) | 29% | (02-03) | 13% | (24-02) | 8% | (05-04-2024) | |
| Punto de rocío 5,1°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 5,2°C | (00:35) | 13,2°C | (01:22) | 13,2°C | (01-03) | 18,2°C | (10-02) | 28,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 4,8°C | (00:09) | 2,9°C | (14:17) | 2,4°C | (01-03) | -6,3°C | (06-01) | -10,9°C | (05-04-2024) | |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Pression baro 1014,6 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1014,6 hPa | (00:44) | 1014,6 hPa | (23:59) | 1027,0 hPa | (01-03) | 1032,7 hPa | (20-02) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
| Minimum | 1014,1 hPa | (00:00) | 1009,5 hPa | (15:44) | 1009,5 hPa | (02-03) | 978,6 hPa | (05-02) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
| Viento 23,0 kmh Viento de SW Brisa moderada | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 31,0 km/h | (00:20) | 42,0 km/h | (06:24) | 42,0 km/h | (02-03) | 89,0 km/h | (25-01) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |