Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 18,2°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 18,8°C | (00:00) | 27,4°C | (11:00) | 27,4°C | (07-08) | 37,8°C | (17-07) | 37,8°C | (30-07-2020) |
Minimum | 18,1°C | (01:55) | 18,1°C | (03:51) | 16,8°C | (06-08) | 0,2°C | (05-04) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
sensacion termica 18,2°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 18,1°C | (01:55) | 18,1°C | (03:51) | 16,8°C | (06-08) | -1,4°C | (23-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
indice de calor 18,2°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 18,8°C | (00:00) | 29,3°C | (11:00) | 29,3°C | (07-08) | 43,6°C | (17-06) | 44,4°C | (30-07-2020) |
Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 0,0 mm | 0,0 mm | 2,0 mm | 469,6 mm | ||||||
Evapotranspiration | 0,1 mm | ||||||||||
Humedad 100% | |||||||||||
![]() | Maximum | 100% | (00:00) | 100% | (00:00) | 100% | (01-08) | 100% | (02-01) | 100% | (23-09-2013) |
Minimum | 100% | (00:00) | 56% | (16:09) | 56% | (07-08) | 19% | (11-04) | 17% | (19-08-2020) | |
Punto de rocío 18,2°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 18,8°C | (00:27) | 23,7°C | (07:56) | 26,2°C | (03-08) | 26,5°C | (18-06) | 26,5°C | (18-06-2022) |
Minimum | 18,1°C | (02:42) | 15,7°C | (16:10) | 15,7°C | (07-08) | -2,0°C | (15-01) | -7,9°C | (28-02-2018) | |
Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
Pression baro 1017,6 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1017,7 hPa | (02:59) | 1017,7 hPa | (00:00) | 1022,6 hPa | (05-08) | 1038,7 hPa | (28-01) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
Minimum | 1017,4 hPa | (02:14) | 1016,5 hPa | (17:29) | 1013,8 hPa | (03-08) | 992,1 hPa | (23-04) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
Viento 3,0 kmh Viento de WSW Ventolina | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 10,0 km/h | (02:50) | 37,0 km/h | (14:13) | 37,0 km/h | (01-08) | 74,0 km/h | (11-03) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
![]() Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC Sello de calidad ESCTB3900000039011A
|
![]() |