| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 5,7°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 12,2°C | (13:04) | 9,4°C | (13:20) | 12,2°C | (01-01) | 12,2°C | (01-01) | 40,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 1,0°C | (07:08) | 3,5°C | (23:36) | 1,0°C | (01-01) | 1,0°C | (01-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
| sensacion termica 5,7°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 0,5°C | (03:35) | 3,5°C | (23:36) | 0,5°C | (01-01) | 0,5°C | (01-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
| indice de calor 5,7°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 12,2°C | (13:04) | 9,4°C | (13:20) | 12,2°C | (01-01) | 12,2°C | (01-01) | 44,4°C | (30-07-2020) |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | ||||||
| Evapotranspiration | -839,6 mm | ||||||||||
| Humedad 100% | |||||||||||
![]() | Maximum | 100% | (00:00) | 100% | (00:00) | 100% | (01-01) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
| Minimum | 63% | (13:18) | 100% | (00:00) | 63% | (01-01) | 63% | (01-01) | 8% | (05-04-2024) | |
| Punto de rocío 5,7°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 10,7°C | (12:01) | 9,4°C | (13:20) | 10,7°C | (01-01) | 10,7°C | (01-01) | 28,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 1,0°C | (07:08) | 3,5°C | (23:42) | 1,0°C | (01-01) | 1,0°C | (01-01) | -10,9°C | (05-04-2024) | |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Pression baro 1011,6 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1018,1 hPa | (00:00) | 1018,1 hPa | (00:00) | 1018,1 hPa | (01-01) | 1018,1 hPa | (01-01) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
| Minimum | 1011,6 hPa | (23:29) | 1018,1 hPa | (23:59) | 1011,6 hPa | (01-01) | 1011,6 hPa | (01-01) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
| Viento 0,0 kmh Viento de N calma | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 10,0 km/h | (03:40) | 16,0 km/h | (11:06) | 10,0 km/h | (01-01) | 10,0 km/h | (01-01) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |