| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 23,7°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 24,1°C | (09:09) | 24,1°C | (13:27) | 24,1°C | (01-07) | 41,9°C | (24-06) | 41,9°C | (24-06-2026) |
| Minimum | 18,7°C | (04:44) | 16,7°C | (02:26) | 18,7°C | (01-07) | 1,0°C | (01-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
| sensacion termica 23,7°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 18,7°C | (04:44) | 16,7°C | (02:26) | 18,7°C | (01-07) | 0,5°C | (01-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
| indice de calor 23,7°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 24,1°C | (09:09) | 24,1°C | (13:27) | 24,1°C | (01-07) | 50,3°C | (24-06) | 50,3°C | (24-06-2026) |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 572,8 mm | ||||||
| Evapotranspiration | 0,5 mm | ||||||||||
| Humedad 72% | |||||||||||
![]() | Maximum | 91% | (05:32) | 100% | (01:42) | 91% | (01-07) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
| Minimum | 66% | (09:03) | 77% | (13:30) | 66% | (01-07) | 0% | (25-05) | 0% | (25-05-2026) | |
| Punto de rocío 18,4°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 19,0°C | (09:27) | 20,5°C | (14:18) | 19,0°C | (01-07) | 26,9°C | (23-06) | 28,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 16,4°C | (03:55) | 16,4°C | (02:10) | 16,4°C | (01-07) | -30,6°C | (26-05) | -30,6°C | (26-05-2026) | |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Pression baro 1028,6 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1028,6 hPa | (09:29) | 1028,6 hPa | (21:44) | 1028,6 hPa | (01-07) | 1037,7 hPa | (29-03) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
| Minimum | 1027,1 hPa | (00:29) | 1023,5 hPa | (03:44) | 1027,1 hPa | (01-07) | 978,6 hPa | (05-02) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
| Viento 3,0 kmh Viento de WNW Ventolina | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 18,0 km/h | (09:27) | 24,0 km/h | (14:00) | 18,0 km/h | (01-07) | 89,0 km/h | (25-01) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |