| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 10,7°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 11,7°C | (00:06) | 14,9°C | (13:28) | 14,9°C | (01-04) | 26,6°C | (24-02) | 40,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 10,3°C | (05:20) | 11,2°C | (01:34) | 10,3°C | (02-04) | 1,0°C | (01-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
| sensacion termica 10,1°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 8,4°C | (04:56) | 10,4°C | (02:44) | 8,4°C | (02-04) | 0,5°C | (01-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
| indice de calor 10,7°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 11,7°C | (00:06) | 14,9°C | (13:28) | 14,9°C | (01-04) | 26,6°C | (24-02) | 44,4°C | (30-07-2020) |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 4,8 mm | 2,4 mm | 7,2 mm | 412,0 mm | ||||||
| Evapotranspiration | -0,1 mm | ||||||||||
| Humedad 100% | |||||||||||
![]() | Maximum | 100% | (00:00) | 100% | (00:00) | 100% | (01-04) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
| Minimum | 100% | (00:00) | 100% | (00:00) | 100% | (01-04) | 13% | (24-02) | 8% | (05-04-2024) | |
| Punto de rocío 10,7°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 11,7°C | (00:06) | 14,9°C | (13:30) | 14,9°C | (01-04) | 18,2°C | (10-02) | 28,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 10,3°C | (05:20) | 11,2°C | (01:34) | 10,3°C | (02-04) | -6,3°C | (06-01) | -10,9°C | (05-04-2024) | |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Pression baro 1024,8 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1026,3 hPa | (00:44) | 1026,3 hPa | (00:00) | 1032,6 hPa | (01-04) | 1037,7 hPa | (29-03) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
| Minimum | 1024,6 hPa | (03:14) | 1026,2 hPa | (23:59) | 1024,6 hPa | (02-04) | 978,6 hPa | (05-02) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
| Viento 10,0 kmh Viento de NW Brisa ligera | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 45,0 km/h | (04:36) | 29,0 km/h | (13:22) | 45,0 km/h | (02-04) | 89,0 km/h | (25-01) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |