| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 19,6°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 21,0°C | (00:28) | 36,4°C | (15:19) | 36,4°C | (25-05) | 36,4°C | (25-05) | 40,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 19,6°C | (02:48) | 17,9°C | (04:26) | 8,7°C | (07-05) | 1,0°C | (01-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
| sensacion termica 19,6°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 19,6°C | (02:48) | 17,9°C | (04:26) | 7,4°C | (15-05) | 0,5°C | (01-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
| indice de calor 19,6°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 21,0°C | (00:28) | 32,1°C | (15:20) | 33,6°C | (22-05) | 33,6°C | (22-05) | 44,4°C | (30-07-2020) |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 0,0 mm | 0,0 mm | 100,6 mm | 540,6 mm | ||||||
| Evapotranspiration | 0,2 mm | ||||||||||
| Humedad 80% | |||||||||||
![]() | Maximum | 80% | (00:00) | 80% | (00:00) | 80% | (01-05) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
| Minimum | 80% | (00:00) | 0% | (09:04) | 0% | (25-05) | 0% | (25-05) | 0% | (25-05-2026) | |
| Punto de rocío 16,1°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 17,4°C | (00:28) | 18,3°C | (06:07) | 24,4°C | (21-05) | 24,4°C | (21-05) | 28,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 16,1°C | (02:50) | -30,6°C | (09:10) | -30,6°C | (25-05) | -30,6°C | (25-05) | -30,6°C | (25-05-2026) | |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Pression baro 1022,8 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1022,8 hPa | (02:44) | 1022,8 hPa | (23:44) | 1025,5 hPa | (23-05) | 1037,7 hPa | (29-03) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
| Minimum | 1021,8 hPa | (00:14) | 1019,9 hPa | (16:44) | 1004,8 hPa | (09-05) | 978,6 hPa | (05-02) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
| Viento 0,0 kmh Viento de N calma | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 24,0 km/h | (01:27) | 31,0 km/h | (12:46) | 55,0 km/h | (14-05) | 89,0 km/h | (25-01) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |