| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 18,2°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 18,2°C | (07:13) | 22,1°C | (09:32) | 18,2°C | (01-06) | 36,9°C | (26-05) | 40,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 12,3°C | (04:44) | 14,0°C | (04:25) | 12,3°C | (01-06) | 1,0°C | (01-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
| sensacion termica 18,2°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 12,3°C | (04:44) | 14,0°C | (04:25) | 12,3°C | (01-06) | 0,5°C | (01-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
| indice de calor 18,2°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 18,2°C | (07:13) | 22,1°C | (09:32) | 18,2°C | (01-06) | 33,6°C | (22-05) | 44,4°C | (30-07-2020) |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 540,6 mm | ||||||
| Evapotranspiration | 0,4 mm | ||||||||||
| Humedad 80% | |||||||||||
![]() | Maximum | 80% | (00:00) | 80% | (00:00) | 80% | (01-06) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
| Minimum | 80% | (00:00) | 40% | (16:43) | 80% | (01-06) | 0% | (25-05) | 0% | (25-05-2026) | |
| Punto de rocío 14,7°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 14,7°C | (07:13) | 17,4°C | (09:14) | 14,7°C | (01-06) | 24,4°C | (21-05) | 28,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 8,9°C | (04:44) | 6,2°C | (16:43) | 8,9°C | (01-06) | -30,6°C | (26-05) | -30,6°C | (26-05-2026) | |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Pression baro 1020,2 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1022,3 hPa | (00:00) | 1022,3 hPa | (00:00) | 1022,3 hPa | (01-06) | 1037,7 hPa | (29-03) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
| Minimum | 1020,0 hPa | (04:44) | 1022,3 hPa | (23:59) | 1020,0 hPa | (01-06) | 978,6 hPa | (05-02) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
| Viento 0,0 kmh Viento de N calma | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 8,0 km/h | (06:07) | 19,0 km/h | (10:23) | 8,0 km/h | (01-06) | 89,0 km/h | (25-01) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |