| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 11,1°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 12,7°C | (00:00) | 16,4°C | (12:34) | 27,1°C | (05-11) | 39,6°C | (15-08) | 40,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 11,1°C | (04:34) | 9,8°C | (01:40) | 7,5°C | (09-11) | -0,4°C | (15-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
| sensacion termica 11,1°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 10,9°C | (00:19) | 9,4°C | (02:37) | 7,5°C | (09-11) | -0,9°C | (14-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
| indice de calor 11,1°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 12,7°C | (00:00) | 16,4°C | (12:34) | 26,6°C | (05-11) | 41,5°C | (15-08) | 44,4°C | (30-07-2020) |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 0,0 mm | 4,4 mm | 24,6 mm | 714,2 mm | ||||||
| Evapotranspiration | 0,0 mm | ||||||||||
| Humedad 100% | |||||||||||
![]() | Maximum | 100% | (00:03) | 100% | (00:00) | 100% | (01-11) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
| Minimum | 96% | (00:00) | 88% | (22:08) | 20% | (05-11) | 12% | (06-09) | 8% | (05-04-2024) | |
| Punto de rocío 11,1°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 12,5°C | (00:03) | 16,4°C | (12:48) | 18,6°C | (01-11) | 28,0°C | (15-08) | 28,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 11,1°C | (04:34) | 9,8°C | (01:40) | -2,6°C | (12-11) | -4,7°C | (28-01) | -10,9°C | (05-04-2024) | |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Pression baro 1022,9 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1022,9 hPa | (04:14) | 1022,9 hPa | (22:44) | 1025,5 hPa | (02-11) | 1038,0 hPa | (12-01) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
| Minimum | 1022,5 hPa | (00:59) | 1009,8 hPa | (00:00) | 994,9 hPa | (14-11) | 989,4 hPa | (08-03) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
| Viento 2,0 kmh Viento de ESE Ventolina | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 19,0 km/h | (00:00) | 35,0 km/h | (20:11) | 77,0 km/h | (14-11) | 82,0 km/h | (23-10) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |