| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 24,1°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 24,1°C | (10:24) | 25,2°C | (13:06) | 36,1°C | (06-07) | 41,9°C | (24-06) | 41,9°C | (24-06-2026) |
| Minimum | 19,0°C | (05:45) | 18,6°C | (05:00) | 15,9°C | (03-07) | 1,0°C | (01-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
| sensacion termica 24,1°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 19,0°C | (05:45) | 18,6°C | (05:00) | 15,9°C | (03-07) | 0,5°C | (01-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
| indice de calor 24,1°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 24,1°C | (10:24) | 25,2°C | (13:06) | 45,6°C | (06-07) | 50,3°C | (24-06) | 50,3°C | (24-06-2026) |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 1,4 mm | 0,0 mm | 28,0 mm | 600,8 mm | ||||||
| Evapotranspiration | 0,5 mm | ||||||||||
| Humedad 82% | |||||||||||
![]() | Maximum | 100% | (04:17) | 97% | (05:05) | 100% | (03-07) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
| Minimum | 82% | (10:12) | 73% | (12:32) | 40% | (06-07) | 0% | (25-05) | 0% | (25-05-2026) | |
| Punto de rocío 20,8°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 21,5°C | (09:40) | 21,4°C | (13:24) | 25,9°C | (06-07) | 26,9°C | (23-06) | 28,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 18,8°C | (05:54) | 17,9°C | (05:04) | 14,5°C | (25-07) | -30,6°C | (26-05) | -30,6°C | (26-05-2026) | |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Pression baro 1019,8 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1019,8 hPa | (09:59) | 1019,8 hPa | (20:44) | 1029,9 hPa | (02-07) | 1037,7 hPa | (29-03) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
| Minimum | 1018,7 hPa | (03:29) | 1017,8 hPa | (02:44) | 1007,1 hPa | (12-07) | 978,6 hPa | (05-02) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
| Viento 2,0 kmh Viento de SW Ventolina | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 11,0 km/h | (09:53) | 19,0 km/h | (13:23) | 50,0 km/h | (25-07) | 89,0 km/h | (25-01) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |