| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 11,2°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 13,2°C | (00:00) | 17,8°C | (12:17) | 24,5°C | (09-05) | 31,9°C | (06-04) | 40,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 11,1°C | (03:06) | 11,1°C | (03:37) | 8,7°C | (07-05) | 1,0°C | (01-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
| sensacion termica 11,2°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 11,1°C | (03:06) | 11,1°C | (03:37) | 7,4°C | (15-05) | 0,5°C | (01-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
| indice de calor 11,2°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 13,2°C | (00:00) | 17,8°C | (12:17) | 24,5°C | (09-05) | 29,8°C | (06-04) | 44,4°C | (30-07-2020) |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 0,0 mm | 0,0 mm | 100,6 mm | 540,6 mm | ||||||
| Evapotranspiration | 0,0 mm | ||||||||||
| Humedad 80% | |||||||||||
![]() | Maximum | 80% | (00:00) | 80% | (00:00) | 80% | (01-05) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
| Minimum | 80% | (00:00) | 65% | (16:33) | 20% | (10-05) | 13% | (24-02) | 8% | (05-04-2024) | |
| Punto de rocío 7,9°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 9,8°C | (00:02) | 14,3°C | (12:17) | 18,1°C | (01-05) | 20,2°C | (09-04) | 28,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 7,8°C | (03:06) | 7,8°C | (03:37) | -3,0°C | (10-05) | -6,3°C | (06-01) | -10,9°C | (05-04-2024) | |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Pression baro 1016,3 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1017,1 hPa | (00:14) | 1017,1 hPa | (00:00) | 1020,0 hPa | (01-05) | 1037,7 hPa | (29-03) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
| Minimum | 1016,3 hPa | (02:59) | 1017,0 hPa | (23:44) | 1004,8 hPa | (09-05) | 978,6 hPa | (05-02) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
| Viento 0,0 kmh Viento de N calma | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 6,0 km/h | (00:21) | 23,0 km/h | (14:29) | 55,0 km/h | (14-05) | 89,0 km/h | (25-01) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |