| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 16,2°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 17,2°C | (01:41) | 21,8°C | (13:33) | 27,1°C | (05-11) | 39,6°C | (15-08) | 40,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 15,7°C | (03:24) | 10,6°C | (00:01) | 7,5°C | (09-11) | -0,4°C | (15-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
| sensacion termica 16,2°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 15,7°C | (03:24) | 10,6°C | (00:01) | 7,5°C | (09-11) | -0,9°C | (14-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
| indice de calor 16,2°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 17,2°C | (01:41) | 21,8°C | (13:33) | 26,6°C | (05-11) | 41,5°C | (15-08) | 44,4°C | (30-07-2020) |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 0,0 mm | 0,0 mm | 19,8 mm | 709,4 mm | ||||||
| Evapotranspiration | 0,2 mm | ||||||||||
| Humedad 60% | |||||||||||
![]() | Maximum | 63% | (03:25) | 100% | (00:00) | 100% | (01-11) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
| Minimum | 58% | (02:02) | 34% | (13:45) | 20% | (05-11) | 12% | (06-09) | 8% | (05-04-2024) | |
| Punto de rocío 8,4°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 9,4°C | (00:03) | 12,7°C | (05:10) | 18,6°C | (01-11) | 28,0°C | (15-08) | 28,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 8,0°C | (03:17) | 4,7°C | (13:47) | 0,0°C | (04-11) | -4,7°C | (28-01) | -10,9°C | (05-04-2024) | |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Pression baro 1010,1 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1011,9 hPa | (00:00) | 1011,9 hPa | (09:14) | 1025,5 hPa | (02-11) | 1038,0 hPa | (12-01) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
| Minimum | 1010,0 hPa | (04:14) | 1011,9 hPa | (23:59) | 1001,0 hPa | (05-11) | 989,4 hPa | (08-03) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
| Viento 5,0 kmh Viento de S Ventolina | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 26,0 km/h | (00:01) | 29,0 km/h | (23:44) | 58,0 km/h | (05-11) | 82,0 km/h | (23-10) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |