| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 20,7°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 21,9°C | (00:00) | 28,4°C | (10:24) | 31,7°C | (26-08) | 41,9°C | (24-06) | 41,9°C | (24-06-2026) |
| Minimum | 19,3°C | (05:40) | 16,1°C | (04:51) | 13,7°C | (28-08) | 1,0°C | (01-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
| sensacion termica 20,7°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 19,3°C | (05:40) | 16,1°C | (04:51) | 13,7°C | (28-08) | 0,5°C | (01-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
| indice de calor 20,7°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 21,9°C | (00:00) | 30,3°C | (10:36) | 36,8°C | (23-08) | 50,3°C | (24-06) | 50,3°C | (24-06-2026) |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 2,8 mm | 0,0 mm | 48,2 mm | 649,0 mm | ||||||
| Evapotranspiration | 0,6 mm | ||||||||||
| Humedad 94% | |||||||||||
![]() | Maximum | 100% | (09:38) | 100% | (05:40) | 100% | (01-08) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
| Minimum | 81% | (00:00) | 51% | (10:14) | 42% | (26-08) | 0% | (25-05) | 0% | (25-05-2026) | |
| Punto de rocío 19,7°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 20,0°C | (10:23) | 20,8°C | (10:43) | 24,6°C | (13-08) | 26,9°C | (23-06) | 28,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 17,1°C | (05:40) | 15,2°C | (04:46) | 10,7°C | (28-08) | -30,6°C | (26-05) | -30,6°C | (26-05-2026) | |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Pression baro 1018,7 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1018,7 hPa | (10:59) | 1018,7 hPa | (00:00) | 1023,5 hPa | (06-08) | 1037,7 hPa | (29-03) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
| Minimum | 1016,5 hPa | (05:29) | 1016,9 hPa | (07:29) | 1004,4 hPa | (26-08) | 978,6 hPa | (05-02) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
| Viento 3,0 kmh Viento de West Ventolina | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 24,0 km/h | (09:53) | 23,0 km/h | (15:53) | 50,0 km/h | (22-08) | 89,0 km/h | (25-01) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |