| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 9,4°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 12,0°C | (00:00) | 14,8°C | (12:49) | 14,8°C | (01-12) | 39,6°C | (15-08) | 40,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 9,4°C | (00:59) | 2,8°C | (06:41) | 2,8°C | (01-12) | -0,4°C | (15-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
| sensacion termica 9,4°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 7,8°C | (01:02) | 2,8°C | (06:41) | 2,8°C | (01-12) | -0,9°C | (14-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
| indice de calor 9,4°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 12,0°C | (00:00) | 14,8°C | (12:49) | 14,8°C | (01-12) | 41,5°C | (15-08) | 44,4°C | (30-07-2020) |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 0,6 mm | 1,2 mm | 1,8 mm | 843,2 mm | ||||||
| Evapotranspiration | 0,0 mm | ||||||||||
| Humedad 100% | |||||||||||
![]() | Maximum | 100% | (00:00) | 100% | (00:00) | 100% | (01-12) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
| Minimum | 100% | (00:00) | 37% | (16:18) | 37% | (01-12) | 12% | (06-09) | 8% | (05-04-2024) | |
| Punto de rocío 9,4°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 12,0°C | (00:00) | 13,3°C | (22:19) | 13,3°C | (01-12) | 28,0°C | (15-08) | 28,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 9,4°C | (03:59) | -1,4°C | (19:55) | -1,4°C | (01-12) | -4,7°C | (28-01) | -10,9°C | (05-04-2024) | |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Pression baro 1011,4 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1012,6 hPa | (00:00) | 1012,6 hPa | (00:00) | 1021,1 hPa | (01-12) | 1038,0 hPa | (12-01) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
| Minimum | 1011,3 hPa | (03:44) | 1008,8 hPa | (20:14) | 1008,8 hPa | (01-12) | 989,4 hPa | (08-03) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
| Viento 6,0 kmh Viento de SSE Ventolina | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 24,0 km/h | (02:56) | 37,0 km/h | (19:08) | 37,0 km/h | (01-12) | 82,0 km/h | (23-10) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |