| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 9,7°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 9,7°C | (00:28) | 19,2°C | (12:48) | 26,8°C | (19-10) | 39,6°C | (15-08) | 40,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 9,2°C | (00:01) | 9,3°C | (23:56) | 8,8°C | (06-10) | -0,4°C | (15-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
| sensacion termica 9,7°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 9,2°C | (00:01) | 9,3°C | (23:56) | 8,4°C | (06-10) | -0,9°C | (14-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
| indice de calor 9,7°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 9,7°C | (00:28) | 19,2°C | (12:48) | 26,6°C | (18-10) | 41,5°C | (15-08) | 44,4°C | (30-07-2020) |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 0,0 mm | 0,0 mm | 23,0 mm | 683,2 mm | ||||||
| Evapotranspiration | 0,0 mm | ||||||||||
| Humedad 100% | |||||||||||
![]() | Maximum | 100% | (00:00) | 100% | (00:00) | 100% | (01-10) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
| Minimum | 100% | (00:00) | 53% | (13:15) | 27% | (19-10) | 12% | (06-09) | 8% | (05-04-2024) | |
| Punto de rocío 9,7°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 9,7°C | (00:39) | 14,5°C | (09:07) | 23,6°C | (22-10) | 28,0°C | (15-08) | 28,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 9,2°C | (00:01) | 9,3°C | (13:23) | 4,0°C | (19-10) | -4,7°C | (28-01) | -10,9°C | (05-04-2024) | |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Pression baro 1021,2 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1021,4 hPa | (00:00) | 1021,4 hPa | (09:59) | 1029,3 hPa | (10-10) | 1038,0 hPa | (12-01) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
| Minimum | 1021,2 hPa | (00:29) | 1021,4 hPa | (23:59) | 1001,7 hPa | (22-10) | 989,4 hPa | (08-03) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
| Viento 3,0 kmh Viento de ESE Ventolina | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 6,0 km/h | (00:15) | 19,0 km/h | (10:40) | 82,0 km/h | (23-10) | 82,0 km/h | (23-10) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |