Los terremotos en los últimos 7 días de la magnitud 1.0 o mayor dentro de 4000 km
Tiempo de actualización = 07-09-2024 19:02
Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia Epicentro | Tiempo | Enlace |
---|---|---|---|---|
28 km SW of Pazarcık, Turkey | 5.0 | 3503 km | 07-09-2024 08:31 | mapa |
24 km SW of Mandráki, Greece | 4.2 | 2720 km | 06-09-2024 03:05 | mapa |
Reykjanes Ridge | 5.5 | 2459 km | 05-09-2024 20:12 | mapa |
16 km SW of Chlórakas, Cyprus | 4.9 | 3239 km | 03-09-2024 23:29 | mapa |
107 km WNW of Höfn, Iceland | 5.1 | 2495 km | 03-09-2024 18:31 | mapa |
25 km NW of Itháki, Greece | 4.1 | 2110 km | 02-09-2024 10:22 | mapa |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC Sello de calidad ESCTB3900000039011A
|