Los terremotos en los últimos 7 días de la magnitud 1.0 o mayor dentro de 4000 km
Tiempo de actualización = 09-12-2024 23:36
Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia Epicentro | Tiempo | Enlace |
---|---|---|---|---|
2 km NW of Prazzo Superiore, Italy | 3.9 | 881 km | 09-12-2024 11:41 | mapa |
111 km WNW of Höfn, Iceland | 5.2 | 2499 km | 08-12-2024 02:49 | mapa |
29 km NW of Kýthira, Greece | 4.3 | 2394 km | 07-12-2024 03:58 | mapa |
41 km SE of Perivólia, Cyprus | 4.5 | 3380 km | 05-12-2024 21:53 | mapa |
71 km SW of Gazipaşa, Turkey | 4.6 | 3128 km | 04-12-2024 10:09 | mapa |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC Sello de calidad ESCTB3900000039011A
|