Los terremotos en los últimos 7 días de la magnitud 1.0 o mayor dentro de 4000 km
Tiempo de actualización = 08-02-2023 01:14
Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia Epicentro | Tiempo | Enlace |
---|---|---|---|---|
14 km WNW of Yayladağı, Turkey | 4.5 | 3470 km | 08-02-2023 00:13 | mapa |
central Turkey | 4.9 | 3505 km | 07-02-2023 22:21 | mapa |
1 km SSW of Baytā al Fawqā, Palestinian Territory | 4.1 | 3625 km | 07-02-2023 22:14 | mapa |
11 km SSE of Palu, Turkey | 4.6 | 3676 km | 07-02-2023 20:54 | mapa |
15 km SSE of Afşin, Turkey | 4.4 | 3454 km | 07-02-2023 20:13 | mapa |
8 km ESE of Göksun, Turkey | 5.3 | 3429 km | 07-02-2023 19:10 | mapa |
12 km N of Gölbaşı, Turkey | 4.2 | 3517 km | 07-02-2023 18:38 | mapa |
2 km NW of Göksun, Turkey | 5.0 | 3419 km | 07-02-2023 16:48 | mapa |
23 km SW of Pazarcık, Turkey | 4.6 | 3505 km | 07-02-2023 16:31 | mapa |
Central Turkey | 4.4 | 3462 km | 07-02-2023 14:36 | mapa |
11 km S of Yeşilyurt, Turkey | 4.4 | 3555 km | 07-02-2023 13:07 | mapa |
29 km NNW of Kahramanmaraş, Turkey | 4.4 | 3456 km | 07-02-2023 11:56 | mapa |
6 km SSW of Níkiti, Greece | 4.9 | 2299 km | 07-02-2023 11:53 | mapa |
15 km NW of Çelikhan, Turkey | 4.6 | 3547 km | 07-02-2023 11:27 | mapa |
6 km WSW of Sincik, Turkey | 5.4 | 3587 km | 07-02-2023 11:18 | mapa |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 1984 km | 07-02-2023 09:49 | mapa |
4 km ESE of Nurhak, Turkey | 4.5 | 3504 km | 07-02-2023 09:25 | mapa |
19 km WSW of Doğanşehir, Turkey | 4.5 | 3514 km | 07-02-2023 08:26 | mapa |
eastern Turkey | 5.4 | 3592 km | 07-02-2023 08:11 | mapa |
30 km WNW of Doğanşehir, Turkey | 4.6 | 3498 km | 07-02-2023 07:48 | mapa |
4 km NW of Göksun, Turkey | 4.5 | 3417 km | 07-02-2023 07:40 | mapa |
Turkey-Syria border region | 4.4 | 3497 km | 07-02-2023 06:26 | mapa |
11 km SW of Nurhak, Turkey | 4.3 | 3495 km | 07-02-2023 05:16 | mapa |
Turkey-Syria border region | 4.2 | 3478 km | 07-02-2023 04:37 | mapa |
9 km ESE of Gölbaşı, Turkey | 5.5 | 3533 km | 07-02-2023 04:13 | mapa |
15 km N of Gölbaşı, Turkey | 4.6 | 3516 km | 07-02-2023 04:08 | mapa |
23 km NNW of Gaziantep, Turkey | 4.3 | 3520 km | 07-02-2023 04:02 | mapa |
18 km SE of Saimbeyli, Turkey | 4.2 | 3407 km | 07-02-2023 03:53 | mapa |
7 km NW of Yayladağı, Turkey | 4.8 | 3477 km | 07-02-2023 03:47 | mapa |
14 km S of Afşin, Turkey | 4.4 | 3452 km | 07-02-2023 03:43 | mapa |
7 km N of Darende, Turkey | 4.2 | 3477 km | 07-02-2023 03:39 | mapa |
17 km WSW of Pazarcık, Turkey | 4.4 | 3499 km | 07-02-2023 02:34 | mapa |
central Turkey | 4.1 | 3438 km | 07-02-2023 02:29 | mapa |
40 km WNW of Latakia, Syria | 4.5 | 3442 km | 07-02-2023 00:29 | mapa |
Central Turkey | 4.4 | 3414 km | 06-02-2023 23:29 | mapa |
9 km SSW of Nurhak, Turkey | 4.3 | 3501 km | 06-02-2023 23:26 | mapa |
14 km N of Çelikhan, Turkey | 4.4 | 3555 km | 06-02-2023 23:11 | mapa |
10 km E of Göksun, Turkey | 5.1 | 3429 km | 06-02-2023 22:57 | mapa |
9 km W of Ekinözü, Turkey | 4.8 | 3466 km | 06-02-2023 22:15 | mapa |
Turkey-Syria border region | 4.4 | 3486 km | 06-02-2023 22:02 | mapa |
10 km SSE of Yeşilyurt, Turkey | 5.0 | 3556 km | 06-02-2023 21:53 | mapa |
6 km SE of Göksun, Turkey | 4.9 | 3427 km | 06-02-2023 21:44 | mapa |
30 km WNW of Gaziantep, Turkey | 5.3 | 3506 km | 06-02-2023 21:37 | mapa |
central Turkey | 4.2 | 3424 km | 06-02-2023 21:14 | mapa |
15 km WSW of Göksun, Turkey | 4.7 | 3409 km | 06-02-2023 21:05 | mapa |
15 km NE of Göksun, Turkey | 4.3 | 3428 km | 06-02-2023 20:49 | mapa |
eastern Turkey | 4.6 | 3556 km | 06-02-2023 20:40 | mapa |
12 km W of Pazarcık, Turkey | 4.3 | 3499 km | 06-02-2023 20:35 | mapa |
12 km E of Ekinözü, Turkey | 4.4 | 3487 km | 06-02-2023 20:30 | mapa |
Central Turkey | 4.4 | 3414 km | 06-02-2023 20:15 | mapa |
central Turkey | 5.3 | 3419 km | 06-02-2023 19:03 | mapa |
8 km N of Göksun, Turkey | 4.4 | 3416 km | 06-02-2023 19:02 | mapa |
1 km WNW of Doğanşehir, Turkey | 4.5 | 3527 km | 06-02-2023 18:46 | mapa |
17 km WNW of Musabeyli, Turkey | 4.5 | 3489 km | 06-02-2023 18:31 | mapa |
19 km ENE of Göksun, Turkey | 4.7 | 3434 km | 06-02-2023 18:26 | mapa |
8 km NNW of Göksun, Turkey | 4.1 | 3416 km | 06-02-2023 18:22 | mapa |
9 km WSW of Nurhak, Turkey | 4.3 | 3493 km | 06-02-2023 18:11 | mapa |
14 km N of Nurhak, Turkey | 4.5 | 3493 km | 06-02-2023 17:55 | mapa |
6 km SSW of Göksun, Turkey | 5.0 | 3422 km | 06-02-2023 17:43 | mapa |
14 km NNE of Kırıkhan, Turkey | 4.9 | 3481 km | 06-02-2023 17:32 | mapa |
10 km E of Göksun, Turkey | 4.8 | 3431 km | 06-02-2023 17:26 | mapa |
26 km WSW of Ekinözü, Turkey | 4.6 | 3456 km | 06-02-2023 17:26 | mapa |
10 km WSW of Ekinözü, Turkey | 4.3 | 3467 km | 06-02-2023 17:06 | mapa |
15 km NNW of Çelikhan, Turkey | 5.2 | 3551 km | 06-02-2023 16:33 | mapa |
Central Turkey | 5.3 | 3528 km | 06-02-2023 16:14 | mapa |
central Turkey | 4.5 | 3539 km | 06-02-2023 15:57 | mapa |
16 km WNW of Sincik, Turkey | 4.4 | 3574 km | 06-02-2023 15:51 | mapa |
5 km NW of Doğanşehir, Turkey | 4.4 | 3524 km | 06-02-2023 15:41 | mapa |
3 km SSE of Göksun, Turkey | 4.7 | 3423 km | 06-02-2023 15:29 | mapa |
2 km WSW of Aşağı Karafakılı, Turkey | 4.5 | 3481 km | 06-02-2023 15:27 | mapa |
5 km WSW of Nurhak, Turkey | 4.4 | 3495 km | 06-02-2023 15:17 | mapa |
14 km S of Nurhak, Turkey | 4.5 | 3507 km | 06-02-2023 15:10 | mapa |
4 km ENE of Göksun, Turkey | 4.4 | 3424 km | 06-02-2023 15:04 | mapa |
7 km SE of Nurhak, Turkey | 5.0 | 3506 km | 06-02-2023 14:44 | mapa |
3 km ENE of Kahramanmaraş, Turkey | 5.1 | 3477 km | 06-02-2023 14:39 | mapa |
20 km SW of Göksun, Turkey | 4.9 | 3411 km | 06-02-2023 14:17 | mapa |
17 km E of Göksun, Turkey | 4.7 | 3438 km | 06-02-2023 14:11 | mapa |
3 km NNW of Nurhak, Turkey | 5.0 | 3496 km | 06-02-2023 14:07 | mapa |
18 km NE of Göksun, Turkey | 4.5 | 3430 km | 06-02-2023 14:00 | mapa |
28 km NW of Kahramanmaraş, Turkey | 4.6 | 3448 km | 06-02-2023 13:54 | mapa |
central Turkey | 4.3 | 3452 km | 06-02-2023 13:48 | mapa |
8 km N of Çelikhan, Turkey | 4.7 | 3556 km | 06-02-2023 13:36 | mapa |
9 km N of Çelikhan, Turkey | 4.9 | 3558 km | 06-02-2023 13:34 | mapa |
Central Turkey | 4.4 | 3414 km | 06-02-2023 13:21 | mapa |
7 km SSW of Nurhak, Turkey | 4.8 | 3500 km | 06-02-2023 13:13 | mapa |
Central Turkey | 6.0 | 3422 km | 06-02-2023 13:02 | mapa |
Central Turkey | 4.8 | 3505 km | 06-02-2023 12:58 | mapa |
17 km WSW of Doğanşehir, Turkey | 4.5 | 3515 km | 06-02-2023 12:51 | mapa |
18 km WSW of Göksun, Turkey | 4.5 | 3408 km | 06-02-2023 12:50 | mapa |
8 km ENE of Göksun, Turkey | 4.8 | 3426 km | 06-02-2023 12:39 | mapa |
7 km W of Nurhak, Turkey | 4.5 | 3492 km | 06-02-2023 12:35 | mapa |
eastern Turkey | 4.3 | 3564 km | 06-02-2023 12:28 | mapa |
8 km N of Çağlayancerit, Turkey | 4.9 | 3494 km | 06-02-2023 12:11 | mapa |
20 km ESE of Göksun, Turkey | 5.2 | 3441 km | 06-02-2023 12:05 | mapa |
6 km W of Pazarcık, Turkey | 5.0 | 3503 km | 06-02-2023 12:01 | mapa |
16 km ENE of Doğanşehir, Turkey | 5.7 | 3542 km | 06-02-2023 11:51 | mapa |
13 km SW of Doğanşehir, Turkey | 5.8 | 3522 km | 06-02-2023 11:35 | mapa |
10 km SE of Doğanşehir, Turkey | 6.0 | 3539 km | 06-02-2023 11:26 | mapa |
4 km SSE of Ekinözü, Turkey | 7.5 | 3478 km | 06-02-2023 11:24 | mapa |
7 km ENE of Nurdağı, Turkey | 4.3 | 3484 km | 06-02-2023 10:36 | mapa |
16 km SSW of Hasanbeyli, Turkey | 4.6 | 3467 km | 06-02-2023 10:23 | mapa |
3 km NNE of Çelikhan, Turkey | 4.5 | 3561 km | 06-02-2023 09:58 | mapa |
7 km SW of Pazarcık, Turkey | 4.8 | 3506 km | 06-02-2023 09:52 | mapa |
Turkey-Syria border region | 4.5 | 3481 km | 06-02-2023 09:01 | mapa |
12 km SE of Aşağı Karafakılı, Turkey | 4.6 | 3495 km | 06-02-2023 08:08 | mapa |
14 km SE of Çağlayancerit, Turkey | 4.8 | 3509 km | 06-02-2023 07:54 | mapa |
10 km W of Pazarcık, Turkey | 4.6 | 3500 km | 06-02-2023 07:26 | mapa |
14 km W of İskenderun, Turkey | 4.6 | 3448 km | 06-02-2023 07:26 | mapa |
16 km WSW of Sincik, Turkey | 4.5 | 3578 km | 06-02-2023 06:55 | mapa |
3 km E of Anayazı, Turkey | 4.6 | 3478 km | 06-02-2023 06:36 | mapa |
8 km NE of Doğanşehir, Turkey | 4.4 | 3531 km | 06-02-2023 06:31 | mapa |
5 km SSE of Tut, Turkey | 4.4 | 3550 km | 06-02-2023 06:22 | mapa |
central Turkey | 4.6 | 3546 km | 06-02-2023 06:01 | mapa |
Central Turkey | 4.6 | 3500 km | 06-02-2023 05:56 | mapa |
8 km SW of Hassa, Turkey | 4.4 | 3475 km | 06-02-2023 05:47 | mapa |
14 km W of Gölbaşı, Turkey | 4.3 | 3509 km | 06-02-2023 05:39 | mapa |
eastern Turkey | 5.0 | 3577 km | 06-02-2023 05:18 | mapa |
3 km ENE of Pazarcık, Turkey | 4.5 | 3511 km | 06-02-2023 05:16 | mapa |
eastern Turkey | 4.4 | 3579 km | 06-02-2023 05:14 | mapa |
11 km ENE of Çağlayancerit, Turkey | 4.3 | 3505 km | 06-02-2023 05:04 | mapa |
18 km N of Sincik, Turkey | 4.8 | 3582 km | 06-02-2023 04:45 | mapa |
6 km NW of Sincik, Turkey | 4.4 | 3585 km | 06-02-2023 04:28 | mapa |
central Turkey | 4.5 | 3511 km | 06-02-2023 04:12 | mapa |
7 km NW of Besni, Turkey | 4.4 | 3538 km | 06-02-2023 04:10 | mapa |
eastern Turkey | 4.7 | 3573 km | 06-02-2023 04:04 | mapa |
15 km E of Denizciler, Turkey | 4.6 | 3475 km | 06-02-2023 03:54 | mapa |
21 km E of Nurdağı, Turkey | 5.2 | 3496 km | 06-02-2023 03:23 | mapa |
10 km SSW of Nurdağı, Turkey | 4.8 | 3479 km | 06-02-2023 03:17 | mapa |
2 km S of Tut, Turkey | 5.5 | 3546 km | 06-02-2023 03:03 | mapa |
23 km SW of Pazarcık, Turkey | 4.8 | 3499 km | 06-02-2023 03:01 | mapa |
6 km ESE of Hasanbeyli, Turkey | 5.1 | 3471 km | 06-02-2023 02:58 | mapa |
Central Turkey | 4.7 | 3495 km | 06-02-2023 02:51 | mapa |
12 km WSW of Çelikhan, Turkey | 4.9 | 3552 km | 06-02-2023 02:48 | mapa |
16 km S of Nurdağı, Turkey | 5.6 | 3486 km | 06-02-2023 02:36 | mapa |
18 km ESE of Nurdağı, Turkey | 6.7 | 3497 km | 06-02-2023 02:28 | mapa |
23 km NE of Musabeyli, Turkey | 5.6 | 3512 km | 06-02-2023 02:26 | mapa |
Central Turkey | 7.8 | 3502 km | 06-02-2023 02:17 | mapa |
central Mediterranean Sea | 4.9 | 1821 km | 04-02-2023 07:04 | mapa |
7 km WSW of Methóni, Greece | 4.3 | 2281 km | 03-02-2023 13:44 | mapa |
Central Turkey | 4.2 | 3459 km | 03-02-2023 12:05 | mapa |
22 km SE of Paralía, Greece | 4.6 | 2233 km | 01-02-2023 11:53 | mapa |
141 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
![]() Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC Sello de calidad ESCTB3900000039011A
|
![]() |