Los terremotos en los últimos 7 días de la magnitud 1.0 o mayor dentro de 4000 km
Tiempo de actualización = 09-06-2026 19:40
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia Epicentro | Tiempo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 151 km SE of Karpathos, Greece | 4.4 | 2938 km | 09-06-2026 07:56 | mapa |
| 6 km NE of Himarë, Albania | 4.2 | 1990 km | 08-06-2026 22:56 | mapa |
| 5 km NE of Límni, Greece | 4.2 | 2328 km | 08-06-2026 21:48 | mapa |
| 6 km W of Prokópi, Greece | 4.4 | 2336 km | 08-06-2026 04:13 | mapa |
| 2 km SW of Mantoúdi, Greece | 4.1 | 2337 km | 07-06-2026 17:58 | mapa |
| 7 km W of Prokópi, Greece | 5.2 | 2335 km | 07-06-2026 12:02 | mapa |
| 5 km ENE of Límni, Greece | 4.9 | 2331 km | 07-06-2026 11:58 | mapa |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 1990 km | 04-06-2026 13:02 | mapa |
| 12 km NW of Draa Klalouche, Algeria | 4.7 | 1184 km | 04-06-2026 01:16 | mapa |
| 11 km NNW of Pazarcık, Turkey | 4.2 | 3500 km | 03-06-2026 12:12 | mapa |
| 27 km N of Malfa, Italy | 4.2 | 1643 km | 03-06-2026 05:51 | mapa |
| 44 km NNE of Mişrātah, Libya | 4.2 | 2055 km | 03-06-2026 03:00 | mapa |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |