Temperatura del aire Temperatura del agua Dirección del Viento @ Velocidad Velocidad ráfaga de viento Baromètro Tendencia baro. Altura de las olas Visibillity
1,3°C 7,8°C SSE@24,1 km/h - 1027,2hPa - 0,7ft 4km
3,2°C 9,7°C - - 1026,0hPa - 1,0ft 9km
5,7°C 11,3°C E@20,5 km/h - 1024,5hPa - - 9km
8,8°C - SSW@20,5 km/h - 1024,4hPa -0,1hPa - 20km
4,0°C - SE@18,4 km/h - 1027,5hPa -1,4hPa 1,3ft 9km
3,6°C - SSE@7,6 km/h - 1027,2hPa -1,1hPa 1,6ft 20km
7,6°C - SW@33,5 km/h - 1020,7hPa -0,1hPa 9,8ft 9km
8,6°C - SW@22,3 km/h - 1018,8hPa +0,0hPa 9,5ft 9km
9,0°C 11,0°C SE@33,5 km/h - 1022,1hPa - 5,6ft 20km
7,2°C - SSW@31,7 km/h - 1021,7hPa +0,3hPa - -
11,5°C 10,9°C S@35,3 km/h - 1010,3hPa - - -
10,7°C 10,0°C - - 1010,6hPa - - -
ID | Nombre | Tiempo CET | Air °C | Agua °C | Viento km/h | Baro hPa | Tendencia hPa | Ondas ft | Visibillity km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62304 | Sandettie Lightship | 21:00 | 1,3 | 7,8 | SSE 24,1 | 1027,2 | - | 0,7 | 4 |
62305 | Greenwich Lightship | 21:00 | 3,2 | 9,7 | - | 1026,0 | - | 1,0 | 9 |
62103 | Channel Lightship | 21:00 | 5,7 | 11,3 | E 20,5 | 1024,5 | - | - | 9 |
62164 | Anasuria AWS | 21:00 | 8,8 | - | SSW 20,5 | 1024,4 | -0,1 | - | 20 |
62166 | Thames | No recent reports. | |||||||
62147 | Galaxy 111 | No recent reports. | |||||||
63105 | Brent "B" AWS | No recent reports. | |||||||
62142 | North Sea | No recent reports. | |||||||
62145 | North Sea | 21:00 | 4,0 | - | SE 18,4 | 1027,5 | -1,4 | 1,3 | 9 |
62144 | Clipper AWS | 21:00 | 3,6 | - | SSE 7,6 | 1027,2 | -1,1 | 1,6 | 20 |
63110 | Beryl A AWS | 21:00 | 7,6 | - | SW 33,5 | 1020,7 | -0,1 | 9,8 | 9 |
63113 | Brent "A" AWS | No recent reports. | |||||||
63104 | North Sea | No recent reports. | |||||||
63112 | North Sea | 21:00 | 8,6 | - | SW 22,3 | 1018,8 | +0,0 | 9,5 | 9 |
63117 | North Sea | No recent reports. | |||||||
62091 | M2-20 NM E Lambay | No recent reports. | |||||||
62094 | M5-SE | No recent reports. | |||||||
62092 | M3-SW Mizen Head | No recent reports. | |||||||
62090 | M1-W Aran Isld | No recent reports. | |||||||
62093 | M4-Donegal Bay | No recent reports. | |||||||
62303 | Pembroke Buoy | No recent reports. | |||||||
62107 | Sevenstones | 21:00 | 9,0 | 11,0 | SE 33,5 | 1022,1 | - | 5,6 | 20 |
62114 | North Sea | 21:00 | 7,2 | - | SSW 31,7 | 1021,7 | +0,3 | - | - |
62301 | Aberporth Buoy | No recent reports. | |||||||
64046 | K7 Buoy | No recent reports. | |||||||
62125 | Station 62125 | No recent reports. | |||||||
62081 | K2 Buoy | No recent reports. | |||||||
62105 | K4 Buoy | 21:00 | 11,5 | 10,9 | S 35,3 | 1010,3 | - | - | - |
64045 | K5 Buoy | 21:00 | 10,7 | 10,0 | - | 1010,6 | - | - | - |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC Sello de calidad ESCTB3900000039011A
|