Temperatura del aire Temperatura del agua Dirección del Viento @ Velocidad Velocidad ráfaga de viento Baromètro Tendencia baro. Altura de las olas Visibillity
11,7°C 15,8°C NNW@25,9 km/h - 1010,0hPa - 3,6ft 20km
12,4°C 16,0°C - - 1011,0hPa - 1,6ft 20km
13,0°C 16,3°C NE@9,4 km/h - 1011,8hPa - - -
-°C - W@50,0 km/h - 1005,8hPa +0,9hPa - 2km
10,9°C - NNW@33,5 km/h - 1008,9hPa +1,9hPa 8,5ft 20km
9,9°C - NNW@29,5 km/h - 1009,3hPa +1,9hPa 7,9ft 50km
10,6°C - NW@40,7 km/h - 1001,4hPa +0,5hPa 11,2ft 50km
5,8°C - NW@29,5 km/h - 999,8hPa +0,3hPa 9,5ft 50km
11,7°C 14,3°C N@37,1 km/h - 1012,8hPa - 5,6ft 20km
6,8°C - WNW@37,1 km/h - 1004,7hPa +0,3hPa - -
10,3°C 13,3°C NW@31,7 km/h - 1015,9hPa - - -
9,6°C 12,0°C - - 1007,5hPa - - -
ID | Nombre | Tiempo CEST | Air °C | Agua °C | Viento km/h | Baro hPa | Tendencia hPa | Ondas ft | Visibillity km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62304 | Sandettie Lightship | 21:00 | 11,7 | 15,8 | NNW 25,9 | 1010,0 | - | 3,6 | 20 |
62305 | Greenwich Lightship | 21:00 | 12,4 | 16,0 | - | 1011,0 | - | 1,6 | 20 |
62103 | Channel Lightship | 21:00 | 13,0 | 16,3 | NE 9,4 | 1011,8 | - | - | - |
62164 | Anasuria AWS | 21:00 | - | - | W 50,0 | 1005,8 | +0,9 | - | 2 |
62166 | Thames | No recent reports. | |||||||
62147 | Galaxy 111 | No recent reports. | |||||||
63105 | Brent "B" AWS | No recent reports. | |||||||
62142 | North Sea | No recent reports. | |||||||
62145 | North Sea | 21:00 | 10,9 | - | NNW 33,5 | 1008,9 | +1,9 | 8,5 | 20 |
62144 | Clipper AWS | 21:00 | 9,9 | - | NNW 29,5 | 1009,3 | +1,9 | 7,9 | 50 |
63110 | Beryl A AWS | 21:00 | 10,6 | - | NW 40,7 | 1001,4 | +0,5 | 11,2 | 50 |
63113 | Brent "A" AWS | No recent reports. | |||||||
63104 | North Sea | No recent reports. | |||||||
63112 | North Sea | 21:00 | 5,8 | - | NW 29,5 | 999,8 | +0,3 | 9,5 | 50 |
63117 | North Sea | No recent reports. | |||||||
62091 | M2-20 NM E Lambay | No recent reports. | |||||||
62094 | M5-SE | No recent reports. | |||||||
62092 | M3-SW Mizen Head | No recent reports. | |||||||
62090 | M1-W Aran Isld | No recent reports. | |||||||
62093 | M4-Donegal Bay | No recent reports. | |||||||
62303 | Pembroke Buoy | No recent reports. | |||||||
62107 | Sevenstones | 21:00 | 11,7 | 14,3 | N 37,1 | 1012,8 | - | 5,6 | 20 |
62114 | North Sea | 21:00 | 6,8 | - | WNW 37,1 | 1004,7 | +0,3 | - | - |
62301 | Aberporth Buoy | No recent reports. | |||||||
64046 | K7 Buoy | No recent reports. | |||||||
62125 | Station 62125 | No recent reports. | |||||||
62081 | K2 Buoy | No recent reports. | |||||||
62105 | K4 Buoy | 21:00 | 10,3 | 13,3 | NW 31,7 | 1015,9 | - | - | - |
64045 | K5 Buoy | 21:00 | 9,6 | 12,0 | - | 1007,5 | - | - | - |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC Sello de calidad ESCTB3900000039011A
|