My webcam  My webcam


Radar lluvias  rain snow radar


Visita nuestra red de sitios de meteo:

Template documentation
and downloads

And another site



Tendencias 01-02-2026 en 23:35 => 23:35

MINUTOS TEMP VIENTO ( km/h) HUMEDAD PRESION BARO LLUVIA
AGO °C VELOCIDAD RACHA DIRECCION % hPa mm
  0 15,5 8,0 27,0 S 76 996,7 0,2
  5 15,4 10,0 10,0 S 75 996,7 0,2
  10 15,3 19,0 19,0 S 75 997,0 0,2
  15 15,3 14,0 14,0 WSW 75 997,0 0,2
  20 15,3 11,0 11,0 S 75 997,0 0,2
  30 15,2 18,0 18,0 SSW 75 997,2 0,2
  45 14,8 10,0 10,0 SW 76 997,4 0,2
  60 14,5 6,0 6,0 S 80 997,9 0,2
  75 14,0 14,0 14,0 S 87 998,1 0,2
  90 13,3 5,0 5,0 SSE 100 998,5 0,2
  105 12,1 8,0 8,0 S 100 999,3 0,2
  120 11,8 8,0 8,0 SSE 100 999,3 0,2

Records y Estadísticas

  LLUVIA   HISTORICO DE LLUVIA
  Hoy 0,2 mm (0,0 mm última hora)   Hoy 1 días desde que llovió
  Ayer 7,2 mm 
  Mes  0,2 mm  
  Año 139,8 mm 
  MAXIMAS DE TEMPERATURA   MÍNIMOS DE TEMPERATURA
  Hoy   16,7°C en 13:56   Hoy   8,5°C en 00:33
  Ayer   13,4°C en 14:33   Ayer   8,2°C en 02:33
  Mes   16,7°C de 01-02-2026   Mes   8,5°C de 01-02-2026
  Año 18,6°C de 26-01-2026   Año 1,0°C de 01-01-2026
  MINIMAS BARÓMETRO   MINIMAS térmica del viento
  Hoy 996,7 hPa en 23:29   Hoy 7,4°C en 02:05
  Ayer 1000,8 hPa en 00:00   Ayer 5,3°C en 02:36
  Mes  996,7 hPa de 01-02-2026   Mes  7,4°C de 01-02-2026
  Año 988,1 hPa de 21-01-2026   Año 0,5°C de 01-01-2026

Datos del Viento

  Wind direction plot
  ACTUAL
  Ahora 8,0 km/h S
  Ráfagas 27,0 km/h S
 
  MAXIMAS ráfaga de viento
  Hoy 31,0 km/h S en 06:49
  Ayer 66,0 km/h en 00:36
  Mes 31,0 km/h de 01-02-2026
  Año 89,0 km/h de 25-01-2026
 

Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons

RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC

Sello de calidad

ESCTB3900000039011A