| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 12,3°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 17,9°C | (11:54) | 17,8°C | (11:26) | 27,1°C | (05-11) | 39,6°C | (15-08) | 40,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 10,3°C | (00:51) | 11,1°C | (23:58) | 9,4°C | (04-11) | -0,4°C | (15-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
| sensacion termica 11,6°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 10,3°C | (00:51) | 11,1°C | (23:58) | 8,8°C | (04-11) | -0,9°C | (14-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
| indice de calor 12,3°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 17,9°C | (11:54) | 17,8°C | (11:26) | 26,6°C | (05-11) | 41,5°C | (15-08) | 44,4°C | (30-07-2020) |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 11,0 mm | 0,6 mm | 14,6 mm | 704,2 mm | ||||||
| Evapotranspiration | 0,6 mm | ||||||||||
| Humedad 100% | |||||||||||
![]() | Maximum | 100% | (00:26) | 81% | (15:24) | 100% | (01-11) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
| Minimum | 68% | (04:21) | 39% | (00:00) | 20% | (05-11) | 12% | (06-09) | 8% | (05-04-2024) | |
| Punto de rocío 12,3°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 16,6°C | (12:56) | 12,9°C | (15:05) | 18,6°C | (01-11) | 28,0°C | (15-08) | 28,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 7,0°C | (04:21) | 1,0°C | (06:45) | 0,0°C | (04-11) | -4,7°C | (28-01) | -10,9°C | (05-04-2024) | |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Pression baro 1013,8 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1013,8 hPa | (21:29) | 1013,8 hPa | (20:44) | 1025,5 hPa | (02-11) | 1038,0 hPa | (12-01) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
| Minimum | 1008,9 hPa | (06:59) | 1004,2 hPa | (00:00) | 1001,0 hPa | (05-11) | 989,4 hPa | (08-03) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
| Viento 2,0 kmh Viento de West Ventolina | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 31,0 km/h | (06:40) | 42,0 km/h | (17:34) | 58,0 km/h | (05-11) | 82,0 km/h | (23-10) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |