| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 20,8°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 28,8°C | (12:42) | 30,7°C | (15:39) | 36,1°C | (06-07) | 41,9°C | (24-06) | 41,9°C | (24-06-2026) |
| Minimum | 20,6°C | (04:15) | 21,0°C | (05:23) | 15,9°C | (03-07) | 1,0°C | (01-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
| sensacion termica 20,8°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 20,6°C | (04:15) | 21,0°C | (05:23) | 15,9°C | (03-07) | 0,5°C | (01-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
| indice de calor 20,8°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 33,6°C | (12:46) | 36,3°C | (15:37) | 45,6°C | (06-07) | 50,3°C | (24-06) | 50,3°C | (24-06-2026) |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 11,2 mm | 0,0 mm | 11,2 mm | 584,0 mm | ||||||
| Evapotranspiration | 2,3 mm | ||||||||||
| Humedad 93% | |||||||||||
![]() | Maximum | 100% | (16:55) | 100% | (05:30) | 100% | (03-07) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
| Minimum | 71% | (14:14) | 61% | (16:47) | 40% | (06-07) | 0% | (25-05) | 0% | (25-05-2026) | |
| Punto de rocío 19,6°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 24,4°C | (12:46) | 25,1°C | (14:51) | 25,9°C | (06-07) | 26,9°C | (23-06) | 28,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 19,5°C | (22:22) | 20,3°C | (05:44) | 15,0°C | (06-07) | -30,6°C | (26-05) | -30,6°C | (26-05-2026) | |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Pression baro 1013,0 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1013,6 hPa | (21:29) | 1013,6 hPa | (00:00) | 1029,9 hPa | (02-07) | 1037,7 hPa | (29-03) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
| Minimum | 1007,1 hPa | (04:14) | 1008,3 hPa | (23:59) | 1007,1 hPa | (12-07) | 978,6 hPa | (05-02) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
| Viento 8,0 kmh Viento de WSW Brisa ligera | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 43,0 km/h | (16:57) | 37,0 km/h | (20:39) | 43,0 km/h | (12-07) | 89,0 km/h | (25-01) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |