| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 10,9°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 16,3°C | (13:34) | 18,8°C | (14:21) | 18,8°C | (11-02) | 18,8°C | (11-02) | 40,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 10,8°C | (22:06) | 0,0°C | (06:16) | 6,6°C | (06-02) | 1,0°C | (01-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
| sensacion termica 10,6°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 9,6°C | (06:23) | 0,0°C | (06:16) | 6,5°C | (08-02) | 0,5°C | (01-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
| indice de calor 10,9°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 16,3°C | (13:34) | 18,8°C | (14:21) | 18,8°C | (11-02) | 18,8°C | (11-02) | 44,4°C | (30-07-2020) |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 0,2 mm | 3,8 mm | 36,8 mm | 176,4 mm | ||||||
| Evapotranspiration | 3,4 mm | ||||||||||
| Humedad 82% | |||||||||||
![]() | Maximum | 87% | (22:01) | 100% | (06:16) | 100% | (01-02) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
| Minimum | 41% | (10:18) | 0% | (06:16) | 32% | (11-02) | 27% | (23-01) | 8% | (05-04-2024) | |
| Punto de rocío 7,9°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 8,8°C | (22:06) | 16,4°C | (16:08) | 18,2°C | (10-02) | 18,2°C | (10-02) | 28,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 2,0°C | (04:16) | 0,2°C | (20:18) | -1,7°C | (04-02) | -6,3°C | (06-01) | -10,9°C | (05-04-2024) | |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Pression baro 1002,6 hPa Cae lentamente | |||||||||||
![]() | Maximum | 1010,1 hPa | (10:59) | 1010,1 hPa | (06:16) | 1013,1 hPa | (01-02) | 1026,8 hPa | (10-01) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
| Minimum | 1001,9 hPa | (00:00) | 0,0 hPa | (06:16) | 978,6 hPa | (05-02) | 978,6 hPa | (05-02) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
| Viento 8,0 kmh Viento de SSE Brisa ligera | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 71,0 km/h | (02:51) | 72,0 km/h | (22:21) | 72,0 km/h | (11-02) | 89,0 km/h | (25-01) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |