Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 19,1°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 19,1°C | (07:48) | 24,5°C | (10:38) | 36,0°C | (06-09) | 39,6°C | (15-08) | 40,1°C | (11-08-2024) |
Minimum | 16,3°C | (00:05) | 13,7°C | (06:11) | 13,5°C | (01-09) | -0,4°C | (15-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
sensacion termica 19,1°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 16,3°C | (00:05) | 13,7°C | (06:11) | 13,5°C | (01-09) | -0,9°C | (14-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
indice de calor 19,1°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 19,1°C | (07:48) | 24,5°C | (10:38) | 34,4°C | (06-09) | 41,5°C | (15-08) | 44,4°C | (30-07-2020) |
Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 0,0 mm | 0,2 mm | 17,0 mm | 572,4 mm | ||||||
Evapotranspiration | 0,1 mm | ||||||||||
Humedad 100% | |||||||||||
![]() | Maximum | 100% | (00:00) | 100% | (00:00) | 100% | (01-09) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
Minimum | 100% | (00:00) | 82% | (10:29) | 12% | (06-09) | 12% | (06-09) | 8% | (05-04-2024) | |
Punto de rocío 19,1°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 19,1°C | (08:15) | 23,2°C | (14:35) | 24,5°C | (07-09) | 28,0°C | (15-08) | 28,1°C | (11-08-2024) |
Minimum | 16,3°C | (00:05) | 13,7°C | (06:11) | 2,0°C | (06-09) | -4,7°C | (28-01) | -10,9°C | (05-04-2024) | |
Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
Pression baro 1021,4 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1022,9 hPa | (00:00) | 1022,9 hPa | (20:59) | 1027,0 hPa | (15-09) | 1038,0 hPa | (12-01) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
Minimum | 1021,4 hPa | (08:14) | 1021,0 hPa | (04:29) | 1005,9 hPa | (06-09) | 989,4 hPa | (08-03) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
Viento 10,0 kmh Viento de E Brisa ligera | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 21,0 km/h | (06:50) | 24,0 km/h | (12:55) | 50,0 km/h | (06-09) | 74,0 km/h | (05-01) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
![]() Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC Sello de calidad ESCTB3900000039011A
|
![]() |