Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 18,9°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 20,7°C | (03:22) | 28,0°C | (12:34) | 28,0°C | (29-04) | 28,0°C | (29-04) | 40,1°C | (11-08-2024) |
Minimum | 18,6°C | (01:19) | 13,3°C | (02:06) | 5,8°C | (16-04) | -0,4°C | (15-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
sensacion termica 18,9°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 18,6°C | (01:19) | 13,3°C | (02:06) | 5,6°C | (16-04) | -0,9°C | (14-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
indice de calor 18,9°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 20,7°C | (03:22) | 26,9°C | (12:59) | 26,9°C | (29-04) | 26,9°C | (29-04) | 44,4°C | (30-07-2020) |
Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 0,0 mm | 0,0 mm | 59,4 mm | 326,0 mm | ||||||
Evapotranspiration | 0,5 mm | ||||||||||
Humedad 37% | |||||||||||
![]() | Maximum | 42% | (00:18) | 100% | (00:00) | 100% | (01-04) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
Minimum | 31% | (03:16) | 18% | (11:48) | 13% | (11-04) | 13% | (11-04) | 8% | (05-04-2024) | |
Punto de rocío 3,9°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 5,7°C | (00:23) | 15,3°C | (04:21) | 18,4°C | (25-04) | 18,4°C | (25-04) | 28,1°C | (11-08-2024) |
Minimum | 2,6°C | (04:09) | 0,9°C | (11:49) | -4,4°C | (11-04) | -4,7°C | (28-01) | -10,9°C | (05-04-2024) | |
Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
Pression baro 1011,6 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1011,6 hPa | (05:14) | 1011,6 hPa | (00:00) | 1026,9 hPa | (27-04) | 1038,0 hPa | (12-01) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
Minimum | 1010,5 hPa | (01:59) | 1011,0 hPa | (23:59) | 996,6 hPa | (14-04) | 989,4 hPa | (08-03) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
Viento 5,0 kmh Viento de ESE Ventolina | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 39,0 km/h | (03:26) | 40,0 km/h | (05:10) | 55,0 km/h | (04-04) | 74,0 km/h | (05-01) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
![]() Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC Sello de calidad ESCTB3900000039011A
|
![]() |