| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 14,1°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 14,8°C | (00:00) | 22,9°C | (12:50) | 35,9°C | (06-09) | 41,9°C | (24-06) | 41,9°C | (24-06-2026) |
| Minimum | 14,1°C | (00:48) | 12,9°C | (03:34) | 12,9°C | (10-09) | 1,0°C | (01-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
| sensacion termica 14,1°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 14,1°C | (00:48) | 12,9°C | (03:34) | 12,9°C | (10-09) | 0,5°C | (01-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
| indice de calor 14,1°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 14,8°C | (00:00) | 22,9°C | (12:50) | 39,7°C | (06-09) | 50,3°C | (24-06) | 50,3°C | (24-06-2026) |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 0,0 mm | 0,0 mm | 21,6 mm | 670,6 mm | ||||||
| Evapotranspiration | 0,0 mm | ||||||||||
| Humedad 96% | |||||||||||
![]() | Maximum | 96% | (01:01) | 94% | (00:18) | 100% | (01-09) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
| Minimum | 92% | (00:00) | 56% | (10:13) | 36% | (06-09) | 0% | (25-05) | 0% | (25-05-2026) | |
| Punto de rocío 13,5°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 13,7°C | (00:17) | 16,1°C | (14:17) | 23,0°C | (06-09) | 26,9°C | (23-06) | 28,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 13,0°C | (00:48) | 11,7°C | (03:05) | 11,7°C | (10-09) | -30,6°C | (26-05) | -30,6°C | (26-05-2026) | |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Pression baro 1020,6 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1020,8 hPa | (00:00) | 1020,8 hPa | (22:44) | 1025,0 hPa | (07-09) | 1037,7 hPa | (29-03) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
| Minimum | 1020,5 hPa | (00:44) | 1018,5 hPa | (17:29) | 1017,0 hPa | (06-09) | 978,6 hPa | (05-02) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
| Viento 0,0 kmh Viento de N calma | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 5,0 km/h | (00:07) | 31,0 km/h | (13:31) | 42,0 km/h | (06-09) | 89,0 km/h | (25-01) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |