| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 17,7°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 17,7°C | (10:20) | 19,1°C | (13:23) | 26,8°C | (19-10) | 39,6°C | (15-08) | 40,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 9,3°C | (06:30) | 12,1°C | (23:52) | 8,8°C | (06-10) | -0,4°C | (15-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
| sensacion termica 17,7°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 8,6°C | (06:54) | 12,1°C | (23:52) | 8,4°C | (06-10) | -0,9°C | (14-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
| indice de calor 17,7°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 17,7°C | (10:20) | 19,1°C | (13:23) | 26,6°C | (18-10) | 41,5°C | (15-08) | 44,4°C | (30-07-2020) |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 0,0 mm | 1,2 mm | 17,2 mm | 677,4 mm | ||||||
| Evapotranspiration | 0,5 mm | ||||||||||
| Humedad 47% | |||||||||||
![]() | Maximum | 100% | (01:57) | 100% | (00:00) | 100% | (01-10) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
| Minimum | 46% | (10:04) | 43% | (12:09) | 27% | (19-10) | 12% | (06-09) | 8% | (05-04-2024) | |
| Punto de rocío 6,2°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 12,4°C | (08:24) | 18,7°C | (00:00) | 23,6°C | (22-10) | 28,0°C | (15-08) | 28,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 5,7°C | (10:04) | 5,4°C | (12:10) | 4,0°C | (19-10) | -4,7°C | (28-01) | -10,9°C | (05-04-2024) | |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Pression baro 1016,7 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1016,8 hPa | (08:44) | 1016,8 hPa | (20:44) | 1029,3 hPa | (10-10) | 1038,0 hPa | (12-01) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
| Minimum | 1015,7 hPa | (04:14) | 1005,1 hPa | (00:00) | 1001,7 hPa | (22-10) | 989,4 hPa | (08-03) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
| Viento 14,0 kmh Viento de SSW Brisa | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 21,0 km/h | (09:23) | 82,0 km/h | (04:54) | 82,0 km/h | (23-10) | 82,0 km/h | (23-10) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |