| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 20,3°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 25,3°C | (14:10) | 26,2°C | (14:10) | 36,1°C | (06-07) | 41,9°C | (24-06) | 41,9°C | (24-06-2026) |
| Minimum | 18,7°C | (05:52) | 18,6°C | (02:44) | 15,9°C | (03-07) | 1,0°C | (01-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
| sensacion termica 20,3°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 18,7°C | (05:52) | 18,6°C | (02:44) | 15,9°C | (03-07) | 0,5°C | (01-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
| indice de calor 20,3°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 25,3°C | (14:10) | 26,2°C | (14:10) | 45,6°C | (06-07) | 50,3°C | (24-06) | 50,3°C | (24-06-2026) |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 0,4 mm | 0,0 mm | 26,6 mm | 599,4 mm | ||||||
| Evapotranspiration | 3,5 mm | ||||||||||
| Humedad 87% | |||||||||||
![]() | Maximum | 100% | (05:52) | 88% | (00:37) | 100% | (03-07) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
| Minimum | 69% | (13:30) | 64% | (15:10) | 40% | (06-07) | 0% | (25-05) | 0% | (25-05-2026) | |
| Punto de rocío 18,1°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 20,1°C | (15:27) | 19,9°C | (12:33) | 25,9°C | (06-07) | 26,9°C | (23-06) | 28,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 17,6°C | (19:08) | 15,6°C | (06:23) | 14,5°C | (25-07) | -30,6°C | (26-05) | -30,6°C | (26-05-2026) | |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Pression baro 1019,2 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1022,4 hPa | (09:59) | 1022,4 hPa | (21:59) | 1029,9 hPa | (02-07) | 1037,7 hPa | (29-03) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
| Minimum | 1019,2 hPa | (19:29) | 1018,5 hPa | (03:29) | 1007,1 hPa | (12-07) | 978,6 hPa | (05-02) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
| Viento 10,0 kmh Viento de ENE Brisa ligera | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 35,0 km/h | (17:20) | 32,0 km/h | (07:57) | 50,0 km/h | (25-07) | 89,0 km/h | (25-01) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |