| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 9,1°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 15,1°C | (12:11) | 16,3°C | (14:13) | 20,2°C | (08-12) | 39,6°C | (15-08) | 40,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 4,9°C | (05:43) | 6,6°C | (23:48) | 0,7°C | (26-12) | -0,4°C | (15-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
| sensacion termica 9,1°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 4,9°C | (05:43) | 6,6°C | (23:48) | 0,1°C | (26-12) | -0,9°C | (14-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
| indice de calor 9,1°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 15,1°C | (12:11) | 16,3°C | (14:13) | 20,2°C | (08-12) | 41,5°C | (15-08) | 44,4°C | (30-07-2020) |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 0,2 mm | 0,0 mm | 156,8 mm | 998,2 mm | ||||||
| Evapotranspiration | 0,8 mm | ||||||||||
| Humedad 100% | |||||||||||
![]() | Maximum | 100% | (00:00) | 100% | (00:00) | 100% | (01-12) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
| Minimum | 92% | (13:37) | 52% | (11:46) | 32% | (08-12) | 12% | (06-09) | 8% | (05-04-2024) | |
| Punto de rocío 9,1°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 15,1°C | (12:13) | 14,8°C | (15:06) | 17,7°C | (06-12) | 28,0°C | (15-08) | 28,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 4,9°C | (05:56) | 5,7°C | (11:46) | -1,4°C | (01-12) | -4,7°C | (28-01) | -10,9°C | (05-04-2024) | |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Pression baro 1020,7 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1020,7 hPa | (20:44) | 1020,7 hPa | (23:14) | 1027,7 hPa | (13-12) | 1038,0 hPa | (12-01) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
| Minimum | 1018,5 hPa | (00:59) | 1016,4 hPa | (04:29) | 1000,4 hPa | (21-12) | 989,4 hPa | (08-03) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
| Viento 0,0 kmh calma calma | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 16,0 km/h | (14:54) | 24,0 km/h | (05:13) | 72,0 km/h | (09-12) | 82,0 km/h | (23-10) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |