| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 18,4°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 22,6°C | (14:42) | 28,1°C | (13:51) | 35,9°C | (06-09) | 41,9°C | (24-06) | 41,9°C | (24-06-2026) |
| Minimum | 18,1°C | (19:27) | 13,9°C | (03:01) | 12,5°C | (19-09) | 1,0°C | (01-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
| sensacion termica 18,4°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 18,1°C | (19:27) | 13,6°C | (04:08) | 12,5°C | (19-09) | 0,5°C | (01-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
| indice de calor 18,4°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 22,6°C | (14:42) | 30,2°C | (13:52) | 39,7°C | (06-09) | 50,3°C | (24-06) | 50,3°C | (24-06-2026) |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 0,0 mm | 0,0 mm | 59,8 mm | 708,8 mm | ||||||
| Evapotranspiration | 1,3 mm | ||||||||||
| Humedad 90% | |||||||||||
![]() | Maximum | 97% | (00:00) | 100% | (00:10) | 100% | (01-09) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
| Minimum | 74% | (13:09) | 58% | (13:31) | 36% | (06-09) | 0% | (25-05) | 0% | (25-05-2026) | |
| Punto de rocío 16,7°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 18,8°C | (16:25) | 20,9°C | (13:52) | 23,0°C | (06-09) | 26,9°C | (23-06) | 28,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 16,6°C | (23:34) | 13,1°C | (06:11) | 11,7°C | (10-09) | -30,6°C | (26-05) | -30,6°C | (26-05-2026) | |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Pression baro 1023,7 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1024,0 hPa | (21:44) | 1024,0 hPa | (00:00) | 1029,5 hPa | (20-09) | 1037,7 hPa | (29-03) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
| Minimum | 1020,7 hPa | (00:00) | 1019,3 hPa | (15:14) | 1017,0 hPa | (06-09) | 978,6 hPa | (05-02) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
| Viento 2,0 kmh Viento de WSW Ventolina | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 24,0 km/h | (09:29) | 23,0 km/h | (23:44) | 42,0 km/h | (06-09) | 89,0 km/h | (25-01) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |