Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 15,5°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 16,1°C | (00:07) | 19,6°C | (00:11) | 28,1°C | (12-06) | 28,8°C | (29-05) | 40,1°C | (11-08-2024) |
Minimum | 15,5°C | (02:06) | 15,9°C | (23:54) | 12,6°C | (04-06) | -0,4°C | (15-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
sensacion termica 15,5°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 15,5°C | (02:06) | 15,9°C | (23:54) | 12,6°C | (04-06) | -0,9°C | (14-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
indice de calor 15,5°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 16,1°C | (00:07) | 19,6°C | (00:11) | 28,0°C | (12-06) | 29,6°C | (29-05) | 44,4°C | (30-07-2020) |
Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 0,4 mm | 0,8 mm | 13,2 mm | 402,4 mm | ||||||
Evapotranspiration | 0,0 mm | ||||||||||
Humedad 100% | |||||||||||
![]() | Maximum | 100% | (00:00) | 100% | (00:00) | 100% | (01-06) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
Minimum | 100% | (00:00) | 100% | (00:00) | 27% | (11-06) | 13% | (11-04) | 8% | (05-04-2024) | |
Punto de rocío 15,5°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 16,1°C | (00:08) | 19,6°C | (00:13) | 23,3°C | (13-06) | 23,3°C | (13-06) | 28,1°C | (11-08-2024) |
Minimum | 15,5°C | (02:10) | 15,9°C | (00:00) | 6,9°C | (11-06) | -4,7°C | (28-01) | -10,9°C | (05-04-2024) | |
Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
Pression baro 1024,9 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1025,1 hPa | (01:44) | 1025,1 hPa | (21:59) | 1025,2 hPa | (14-06) | 1038,0 hPa | (12-01) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
Minimum | 1024,7 hPa | (00:00) | 1020,4 hPa | (00:14) | 1008,8 hPa | (11-06) | 989,4 hPa | (08-03) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
Viento 3,0 kmh Viento de SSW Ventolina | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 14,0 km/h | (01:20) | 21,0 km/h | (04:50) | 32,0 km/h | (09-06) | 74,0 km/h | (05-01) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
![]() Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC Sello de calidad ESCTB3900000039011A
|
![]() |