Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 18,9°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 18,9°C | (06:48) | 22,8°C | (16:10) | 39,6°C | (15-08) | 39,6°C | (15-08) | 40,1°C | (11-08-2024) |
Minimum | 17,5°C | (05:39) | 18,3°C | (23:54) | 15,8°C | (04-08) | -0,4°C | (15-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
sensacion termica 18,9°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 17,5°C | (05:39) | 18,3°C | (23:54) | 15,8°C | (04-08) | -0,9°C | (14-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
indice de calor 18,9°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 18,9°C | (06:48) | 22,8°C | (16:10) | 41,5°C | (15-08) | 41,5°C | (15-08) | 44,4°C | (30-07-2020) |
Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 0,2 mm | 3,6 mm | 15,4 mm | 489,4 mm | ||||||
Evapotranspiration | 0,1 mm | ||||||||||
Humedad 100% | |||||||||||
![]() | Maximum | 100% | (00:00) | 100% | (00:00) | 100% | (01-08) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
Minimum | 100% | (00:00) | 100% | (00:00) | 19% | (15-08) | 13% | (11-04) | 8% | (05-04-2024) | |
Punto de rocío 18,9°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 18,9°C | (06:50) | 22,8°C | (16:25) | 28,0°C | (15-08) | 28,0°C | (15-08) | 28,1°C | (11-08-2024) |
Minimum | 17,5°C | (05:58) | 18,3°C | (00:00) | 8,5°C | (06-08) | -4,7°C | (28-01) | -10,9°C | (05-04-2024) | |
Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
Pression baro 1014,6 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1015,7 hPa | (00:00) | 1015,7 hPa | (00:00) | 1026,6 hPa | (05-08) | 1038,0 hPa | (12-01) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
Minimum | 1014,4 hPa | (05:29) | 1015,6 hPa | (23:29) | 1012,8 hPa | (12-08) | 989,4 hPa | (08-03) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
Viento 8,0 kmh Viento de SSW Brisa ligera | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 27,0 km/h | (04:02) | 24,0 km/h | (14:09) | 42,0 km/h | (06-08) | 74,0 km/h | (05-01) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
![]() Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC Sello de calidad ESCTB3900000039011A
|
![]() |