| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 19,4°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 19,4°C | (09:25) | 15,1°C | (14:01) | 31,9°C | (06-04) | 31,9°C | (06-04) | 40,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 10,7°C | (00:48) | 8,7°C | (00:05) | 8,0°C | (04-04) | 1,0°C | (01-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
| sensacion termica 19,4°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 10,7°C | (00:48) | 6,6°C | (06:49) | 6,6°C | (13-04) | 0,5°C | (01-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
| indice de calor 19,4°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 19,4°C | (09:25) | 15,1°C | (14:01) | 29,8°C | (06-04) | 29,8°C | (06-04) | 44,4°C | (30-07-2020) |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 0,0 mm | 10,0 mm | 25,8 mm | 430,6 mm | ||||||
| Evapotranspiration | 0,4 mm | ||||||||||
| Humedad 62% | |||||||||||
![]() | Maximum | 100% | (00:00) | 100% | (00:00) | 100% | (01-04) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
| Minimum | 58% | (09:25) | 78% | (16:03) | 13% | (06-04) | 13% | (24-02) | 8% | (05-04-2024) | |
| Punto de rocío 11,9°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 16,4°C | (08:17) | 15,1°C | (14:02) | 20,2°C | (09-04) | 20,2°C | (09-04) | 28,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 10,7°C | (00:55) | 8,7°C | (08:16) | -0,9°C | (06-04) | -6,3°C | (06-01) | -10,9°C | (05-04-2024) | |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Pression baro 1019,8 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1019,8 hPa | (09:29) | 1019,8 hPa | (21:29) | 1032,6 hPa | (01-04) | 1037,7 hPa | (29-03) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
| Minimum | 1017,9 hPa | (01:59) | 1016,7 hPa | (02:14) | 1010,1 hPa | (10-04) | 978,6 hPa | (05-02) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
| Viento 3,0 kmh Viento de West Ventolina | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 10,0 km/h | (08:25) | 37,0 km/h | (11:18) | 45,0 km/h | (02-04) | 89,0 km/h | (25-01) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |