| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 11,1°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 13,7°C | (12:17) | 17,3°C | (13:54) | 26,6°C | (24-02) | 26,6°C | (24-02) | 40,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 8,8°C | (00:00) | 7,0°C | (07:23) | 4,0°C | (21-02) | 1,0°C | (01-01) | -1,7°C | (26-01-2017) | |
| sensacion termica 11,1°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 7,9°C | (00:27) | 7,0°C | (07:23) | 3,1°C | (19-02) | 0,5°C | (01-01) | -5,3°C | (28-02-2018) |
| indice de calor 11,1°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 13,7°C | (12:17) | 17,3°C | (13:54) | 26,6°C | (24-02) | 26,6°C | (24-02) | 44,4°C | (30-07-2020) |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Précipitaciones | |||||||||||
![]() | Lluvia / Melt | 4,2 mm | 0,0 mm | 122,6 mm | 262,2 mm | ||||||
| Evapotranspiration | 0,5 mm | ||||||||||
| Humedad 100% | |||||||||||
![]() | Maximum | 100% | (00:00) | 100% | (00:00) | 100% | (01-02) | 100% | (01-01) | 100% | (23-09-2013) |
| Minimum | 100% | (00:00) | 100% | (00:00) | 13% | (24-02) | 13% | (24-02) | 8% | (05-04-2024) | |
| Punto de rocío 11,1°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 13,7°C | (12:24) | 17,3°C | (13:54) | 18,2°C | (10-02) | 18,2°C | (10-02) | 28,1°C | (11-08-2024) |
| Minimum | 8,8°C | (00:06) | 7,0°C | (07:29) | -4,3°C | (24-02) | -6,3°C | (06-01) | -10,9°C | (05-04-2024) | |
| Actual | Hoy | Ayer | Este mes | Este año | Station Record | ||||||
| Pression baro 1025,8 hPa Constantes | |||||||||||
![]() | Maximum | 1025,8 hPa | (20:59) | 1025,8 hPa | (09:29) | 1032,7 hPa | (20-02) | 1032,7 hPa | (20-02) | 1043,1 hPa | (08-01-2015) |
| Minimum | 1018,7 hPa | (04:44) | 1020,6 hPa | (23:59) | 978,6 hPa | (05-02) | 978,6 hPa | (05-02) | 973,1 hPa | (01-03-2018) | |
| Viento 10,0 kmh Viento de WSW Brisa ligera | |||||||||||
![]() | Ráfagas | 31,0 km/h | (15:35) | 24,0 km/h | (15:52) | 79,0 km/h | (14-02) | 89,0 km/h | (25-01) | 140,0 km/h | (30-05-2018) |
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |