Los terremotos en los últimos 7 días de la magnitud 1.0 o mayor dentro de 4000 km
Tiempo de actualización = 23-12-2025 00:17
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia Epicentro | Tiempo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 10 km SE of Kéfalos, Greece | 4.1 | 2719 km | 22-12-2025 22:09 | mapa |
| 6 km W of Amorgós, Greece | 4.0 | 2615 km | 21-12-2025 00:13 | mapa |
| 14 km NE of Kırıkhan, Turkey | 4.1 | 3484 km | 17-12-2025 02:15 | mapa |
| 8 km NE of Muratpaşa, Turkey | 4.1 | 3011 km | 16-12-2025 14:11 | mapa |
| 59 km WSW of Lithakiá, Greece | 5.3 | 2136 km | 16-12-2025 00:41 | mapa |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |