Los terremotos en los últimos 7 días de la magnitud 1.0 o mayor dentro de 4000 km
Tiempo de actualización = 26-12-2025 07:51
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia Epicentro | Tiempo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| Norwegian Sea | 5.1 | 3202 km | 24-12-2025 23:37 | mapa |
| Norwegian Sea | 4.4 | 3197 km | 24-12-2025 22:44 | mapa |
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 2557 km | 24-12-2025 22:37 | mapa |
| Reykjanes Ridge | 4.6 | 2555 km | 24-12-2025 19:54 | mapa |
| 10 km SE of Kéfalos, Greece | 4.1 | 2719 km | 22-12-2025 22:09 | mapa |
| 6 km W of Amorgós, Greece | 4.0 | 2615 km | 21-12-2025 00:13 | mapa |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |