My webcam  My webcam


Radar lluvias  rain snow radar


Visita nuestra red de sitios de meteo:

Template documentation
and downloads

And another site



Los terremotos en los últimos 7 días

Los terremotos en los últimos 7 días de la magnitud 1.0 o mayor dentro de 4000 km
Tiempo de actualización = 26-12-2025 07:51

Epicentro Cerca Magnitud Distancia Epicentro Tiempo Enlace
Norwegian Sea 5.1 0032023202 km 176661585124-12-2025 23:37 mapa
Norwegian Sea 4.4 0031973197 km 176661268824-12-2025 22:44 mapa
Reykjanes Ridge 4.9 0025572557 km 176661227124-12-2025 22:37 mapa
Reykjanes Ridge 4.6 0025552555 km 176660248524-12-2025 19:54 mapa
10 km SE of Kéfalos, Greece 4.1 0027192719 km 176643776022-12-2025 22:09 mapa
6 km W of Amorgós, Greece 4.0 0026152615 km 176627243621-12-2025 00:13 mapa

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons

RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC

Sello de calidad

ESCTB3900000039011A