Los terremotos en los últimos 7 días de la magnitud 1.0 o mayor dentro de 4000 km
Tiempo de actualización = 20-02-2026 04:58
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia Epicentro | Tiempo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 74 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.5 | 2761 km | 19-02-2026 20:10 | mapa |
| 4 km ENE of Sobral de Monte Agraço, Portugal | 3.5 | 656 km | 19-02-2026 13:13 | mapa |
| 19 km W of Pýlos, Greece | 4.6 | 2262 km | 19-02-2026 05:53 | mapa |
| 7 km NW of Livno, Bosnia and Herzegovina | 4.6 | 1671 km | 17-02-2026 17:31 | mapa |
| 16 km E of Levídion, Greece | 4.6 | 2306 km | 16-02-2026 23:57 | mapa |
| 3 km SW of Turrillas, Spain | 4.2 | 728 km | 16-02-2026 00:55 | mapa |
| 5 km NW of Néon Monastírion, Greece | 4.4 | 2218 km | 14-02-2026 22:33 | mapa |
| 21 km NE of Osmancık, Turkey | 3.9 | 3176 km | 14-02-2026 22:20 | mapa |
| 3 km SE of Cortes de la Frontera, Spain | 4.0 | 772 km | 13-02-2026 21:49 | mapa |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |