My webcam  My webcam


Radar lluvias  rain snow radar


Visita nuestra red de sitios de meteo:

Template documentation
and downloads

And another site



Los terremotos en los últimos 7 días

Los terremotos en los últimos 7 días de la magnitud 1.0 o mayor dentro de 4000 km
Tiempo de actualización = 20-03-2026 18:15

Epicentro Cerca Magnitud Distancia Epicentro Tiempo Enlace
5 km W of Rodotópi, Greece 4.9 0020762076 km 177399964520-03-2026 10:40 mapa
10 km NNE of Paramythiá, Greece 4.7 0020712071 km 177399753220-03-2026 10:05 mapa
northern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0034793479 km 177398282620-03-2026 06:00 mapa
1 km SSW of Zacháro, Greece 4.6 0022492249 km 177397138220-03-2026 02:49 mapa
31 km SSE of Fry, Greece 4.1 0028012801 km 177384244918-03-2026 15:00 mapa
66 km S of Fuengirola, Spain 4.5 000835835 km 177378989418-03-2026 00:24 mapa
10 km SSW of Rodotópi, Greece 4.3 0020792079 km 177374382217-03-2026 11:37 mapa
18 km ESE of Palaióchora, Greece 4.3 0025442544 km 177368517216-03-2026 19:19 mapa
10 km NW of Rodotópi, Greece 4.3 0020712071 km 177368186316-03-2026 18:24 mapa
133 km S of Pýrgos, Greece 4.4 0027292729 km 177365017416-03-2026 09:36 mapa
123 km S of Pýrgos, Greece 4.9 0027282728 km 177364358216-03-2026 07:46 mapa
50 km SW of Palaióchora, Greece 4.8 0025142514 km 177350529614-03-2026 17:21 mapa

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons

RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC

Sello de calidad

ESCTB3900000039011A