Los terremotos en los últimos 7 días de la magnitud 1.0 o mayor dentro de 4000 km
Tiempo de actualización = 13-02-2026 04:02
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia Epicentro | Tiempo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 13 km ESE of Prizren, Kosovo | 4.5 | 2019 km | 10-02-2026 22:05 | mapa |
| 54 km SE of Emporeío, Greece | 4.0 | 2660 km | 10-02-2026 05:34 | mapa |
| 3 km SW of Rayevskaya, Russia | 4.8 | 3272 km | 10-02-2026 00:21 | mapa |
| 129 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 5.1 | 2174 km | 09-02-2026 23:31 | mapa |
| 39 km WSW of Kíssamos, Greece | 4.9 | 2486 km | 07-02-2026 23:33 | mapa |
| 18 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 2720 km | 06-02-2026 19:07 | mapa |
| 20 km S of Refahiye, Turkey | 4.8 | 3534 km | 06-02-2026 12:16 | mapa |
| 46 km S of Kýthira, Greece | 4.3 | 2443 km | 06-02-2026 06:31 | mapa |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |