Los terremotos en los últimos 7 días de la magnitud 1.0 o mayor dentro de 4000 km
Tiempo de actualización = 23-02-2026 06:08
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia Epicentro | Tiempo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 10 km ESE of Šamorín, Slovakia | 4.1 | 1725 km | 21-02-2026 13:44 | mapa |
| 24 km W of Doğanyol, Turkey | 4.3 | 3590 km | 21-02-2026 04:43 | mapa |
| 15 km SSE of Karpenísi, Greece | 4.4 | 2208 km | 21-02-2026 04:38 | mapa |
| 3 km SW of Licinella-Torre di Paestum, Italy | 4.8 | 1593 km | 21-02-2026 01:28 | mapa |
| 5 km NNE of Serinyol, Turkey | 4.2 | 3473 km | 20-02-2026 04:10 | mapa |
| 74 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.5 | 2761 km | 19-02-2026 20:10 | mapa |
| 4 km ENE of Sobral de Monte Agraço, Portugal | 3.5 | 656 km | 19-02-2026 13:13 | mapa |
| 19 km W of Pýlos, Greece | 4.6 | 2262 km | 19-02-2026 05:53 | mapa |
| 7 km NW of Livno, Bosnia and Herzegovina | 4.6 | 1671 km | 17-02-2026 17:31 | mapa |
| 16 km E of Levídion, Greece | 4.6 | 2306 km | 16-02-2026 23:57 | mapa |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |