Los terremotos en los últimos 7 días de la magnitud 1.0 o mayor dentro de 4000 km
Tiempo de actualización = 11-04-2026 07:15
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia Epicentro | Tiempo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| Reykjanes Ridge | 4.5 | 2521 km | 10-04-2026 05:22 | mapa |
| Reykjanes Ridge | 4.8 | 2542 km | 09-04-2026 01:23 | mapa |
| Reykjanes Ridge | 4.5 | 2524 km | 08-04-2026 23:29 | mapa |
| 95 km SW of Kýthira, Greece | 4.8 | 2382 km | 08-04-2026 13:34 | mapa |
| 25 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 2623 km | 08-04-2026 08:54 | mapa |
| 51 km NW of Tyre, Lebanon | 4.3 | 3503 km | 06-04-2026 09:52 | mapa |
| 1 km WNW of Rodotópi, Greece | 4.6 | 2079 km | 06-04-2026 06:20 | mapa |
| 13 km WSW of Rodotópi, Greece | 4.1 | 2070 km | 04-04-2026 18:24 | mapa |
| 21 km SSE of Erciş, Turkey | 5.1 | 3945 km | 04-04-2026 07:52 | mapa |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |