Los terremotos en los últimos 7 días de la magnitud 1.0 o mayor dentro de 4000 km
Tiempo de actualización = 28-09-2026 20:46
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia Epicentro | Tiempo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| Iceland region | 4.0 | 2939 km | 27-09-2026 21:22 | mapa |
| Iceland region | 4.3 | 2936 km | 27-09-2026 12:57 | mapa |
| 114 km S of Mişrātah, Libya | 4.2 | 2145 km | 27-09-2026 05:27 | mapa |
| 0 km NNW of Baumkirchen, Austria | 3.5 | 1278 km | 26-09-2026 09:56 | mapa |
| Iceland region | 4.5 | 2925 km | 26-09-2026 04:52 | mapa |
| 4 km S of Abanilla, Spain | 2.9 | 634 km | 25-09-2026 11:04 | mapa |
| 16 km SSW of Vardane, Russia | 4.1 | 3454 km | 25-09-2026 04:42 | mapa |
| 15 km SSW of Hilvan, Turkey | 5.3 | 3636 km | 24-09-2026 09:40 | mapa |
| 12 km SSW of Dykanka, Ukraine | 4.4 | 2978 km | 22-09-2026 11:49 | mapa |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |