Los terremotos en los últimos 7 días de la magnitud 1.0 o mayor dentro de 4000 km
Tiempo de actualización = 20-03-2026 18:15
| Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia Epicentro | Tiempo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 5 km W of Rodotópi, Greece | 4.9 | 2076 km | 20-03-2026 10:40 | mapa |
| 10 km NNE of Paramythiá, Greece | 4.7 | 2071 km | 20-03-2026 10:05 | mapa |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 3479 km | 20-03-2026 06:00 | mapa |
| 1 km SSW of Zacháro, Greece | 4.6 | 2249 km | 20-03-2026 02:49 | mapa |
| 31 km SSE of Fry, Greece | 4.1 | 2801 km | 18-03-2026 15:00 | mapa |
| 66 km S of Fuengirola, Spain | 4.5 | 835 km | 18-03-2026 00:24 | mapa |
| 10 km SSW of Rodotópi, Greece | 4.3 | 2079 km | 17-03-2026 11:37 | mapa |
| 18 km ESE of Palaióchora, Greece | 4.3 | 2544 km | 16-03-2026 19:19 | mapa |
| 10 km NW of Rodotópi, Greece | 4.3 | 2071 km | 16-03-2026 18:24 | mapa |
| 133 km S of Pýrgos, Greece | 4.4 | 2729 km | 16-03-2026 09:36 | mapa |
| 123 km S of Pýrgos, Greece | 4.9 | 2728 km | 16-03-2026 07:46 | mapa |
| 50 km SW of Palaióchora, Greece | 4.8 | 2514 km | 14-03-2026 17:21 | mapa |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |