Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 km
Update time = 14-09-2026 06:26
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km WSW of Lixoúri, Greece | 4.8 | 2108 km | 12-09-2026 19:51 | map |
| 13 km WSW of Nabatîyé et Tahta, Lebanon | 4.1 | 3562 km | 10-09-2026 20:08 | map |
| 1 km NNW of Katochí, Greece | 4.6 | 2174 km | 08-09-2026 09:46 | map |
| 13 km ESE of Pogradec, Albania | 4.3 | 2048 km | 08-09-2026 05:40 | map |
| 5 km WSW of Antirrio, Greece | 4.3 | 2216 km | 08-09-2026 05:25 | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Obra sujeta a una Licencia de Creative Commons |
RED DE ESTACIONES DE METEOCLIMATIC
Sello de calidad
ESCTB3900000039011A
|
![]() |