Condiciones del tiempo presente en SANTANDER-OJAIZ, ESPAÑA
actualizados al día y hora siguientes: 10/03/26 2:10
| Temperatura: | 9.7°C | Temp.pto.rocío: | 9.7°C |
| Humedad relativa: | 100% | Temperatura de enfriamiento: | 9.5°C |
| Velocidad y Dirección del Viento: | SW a 0.0 km/hr | Indice THW: | 9.9°C |
| Presión Atmosférica: | 1020.1 hPa Tendencia Steady | Indice de calor: | 10.1°C |
| Precipitación diaria: | 0.0 mm | Precipitación mensual: | 57.8 mm |
| Tasa de Precipitación: | 0.6 mm | Precipitación anual: | 325.2 mm |
| Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/hr | Radiación Solar global: | 0 W/m² |
| Indice de Radiación UV: | 0.0 index |
Hora de la salida del sol (TMG): 6:36 Hora de la puesta del sol (TMG): 18:15
| Datos elaborados por: |
![]() |